Sellos España años 1939-1940

USADOS

Referencia Nº Edifil Año Facial-Descripción Precios(Euros)
1u-867/78 867/78 1939 (Estado Español) 12 valores. General Franco 60
1u-867 (4) 867 1939 (Estado Español) 20 cents.General Franco. 0,25
1u-868 (3) 868 1939 (Estado Español) 25 cents.General Franco. 0,25
1u-869 (3) 869 1939 (Estado Español) 30 cents.General Franco. 0,25
1u-870 (4) 870 1939 (Estado Español) 40 cents. General Franco. 0,25
1u-872 (2) 872 1939 (Estado Español) 50 cents.General Franco. 0,25
1u-874 (2) 874 1939 (Estado Español) 70 cents.General Franco. 0,25
1u-875 875 1939 (Estado Español 1 p.General Franco. 0,25
1u-879 (3) 879 1939 (Estado Español) 25 cents.Pegaso. 1
1u-880 (2) 880 1939 (Estado Español) 20 cents.Juan de la Cierva. 0,45
1u-881 (3) 881 1939 (Estado Español) 25 cents.Juan de la Cierva. 0,25
1u-883 (3) 883 1939 (Estado Español) 50 cents.Juan de la Cierva. 0,35
1u-884 (5) 884 1939 (Estado Español) 1 p.Juan de la Cierva. 0,35
1u-885 (2) 885 1939 (Estado Español) 2 p.Juan de la Cierva. 2,50
1u-886 (2) 886 1939 (Estado Español) 4 p.Juan de la Cierva. 4
1u-887 (3) 887 1939 (Estado Español) 10 cents.Homenaje al Ejército. 0,25
1u-889 889 1939 (Estado Español) 10 c. + 5 c. .XIX Cent. de la Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza.Ruinas de Belchite 1,50
1u-893 (3) 893 1940 40 + 10 cents.XIX Cent. de la Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza. Camarín de Nuestra Señora. 1,50
1u-914/8 914/8 1940 5 valores. Cifras y Cid 1
1u-914 914 1940 1 cent.Cifras. 0,25
1u-915 (4) 915 1940 (Estado Español) 2 cents.Cifras. 0,25
1u-916 (2) 916 1940 (Estado Español) 5 cents.Cid. 0,25
1u-917 (4) 917 1940 (Estado Español) 10 cents.Cid. 0,25
1u-918 (3) 918 1940 (Estado Español) 15 cents.Cid. 0,25
1u-919/35 919/35 1940/45 (Estado Español) 17 valores. General Franco 10
1u-921 (2) 921 1940/45 (Estado Español) 15 cents.General Franco. 0,25
1u-922 (9) 922 1940/45 (Estado Español) 20 cents.General Franco. 0,25
1u-923 (12) 923 1940/45 (Estado Español) 25 cents.General Franco. 0,25
1U-924 (6) 924 1940/45 (Estado Español) 30 cents.General Franco. 0,25
1u-925 (14) 925 1940/45 (Estado Español) 40 cents.General Franco. 0,25
1u-926 (3) 926 1940/45 (Estado Español) 45 cents.General Franco. 0,25
1u-927 (9) 927 1940/45 (Estado Español) 50 cents.General Franco. 0,25
1u-928 (5) 928 1940/45 (Estado Español) 60 cents.General Franco. 0,25
1u-929 (7) 929 1940/45 (Estado Español) 70 cents.General Franco. 0,25
1u-930 (4) 930 1940/45 (Estado Español) 1 p.General Franco. 0,25
1u-931 (2) 931 1940/45 (Estado Español) 1 p.General Franco. 1
1u-932 (5) 932 1940/45 (Estado Español) 2 p.General Franco. 0,25
1u-933 (2) 933 1940/45 (Estado Español) 4 p.General Franco. 0,25
1u-935 (2) 935 1940/45 (Estado Español) 10 p.General Franco. 0,40
1u-936 (5) 936 1940 10 cents.General Franco. Pro Tuberculosos. 0,25
1u-937 937 1940 20 c + 5 c. General Franco. Pro Tuberculosos 1
1u-938 (3) 938 1940 40 + 10 cents.General Franco. Pro Tuberculosos. 0,50

NUEVOS

Referencia Nº Edifil Año Facial-Descripción Precio(Euros)
1n-926 926 1940/45 (Estado Español) 45 cents.General Franco 0,70

Para cualquier consulta sobre este listado enviar un email a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com