SELLOS ESPAÑA USADOS AÑO 1974
| Referencia | Nº Edifil | Descripción | Precio (Euros) | |
| 1u-2168 | 2168 | Uniformes Militares. Arcabucero de Infanteria 1632. facial 2 p. | 0,20 | |
| 1u-2169 | 2169 | Uniformes Milktares. Coracero de Caballería. 1635. facial. 3 p. | 0,20 | |
| 1u-2171 (2) | 2171 | Uniformes Militares. Mosqueteros de los Tercios Morados Viejos. 1694. facial 9 p. | 0,25 | |
| 1u-2172 | 2172 | L Aniversario del Consejo Superior Geográfico. Carta Naútica S. XIV. facial: 2 p. | 0,20 | |
| 1u-2173 | 2173 | 125º Aniversario del Ferrocarril Barcelona-Mataro. M. Biada y Locomotora. facial: 2 p. | 0,20 | |
| 1u-2175 | 2175 | Exposición Mundial de Filatelia. España 75, y Año internacional de la filatelia juvenil. facial: 5 p. | 0,40 | |
| 1u-2177 (3) | 2177 | Europa CEPT. Dama Oferente del Cerro de los Santos. (Albacete). facial 2 p. | 0,20 | |
| 1u-2182 | 2182 | Personajes Españoles. Jorge Juan. facial: 15 p. | 0,20 | |
| 1u-2184 | 2184 | Roma-Hispania. Acueducto de Segovia. facial: 1 p. | 0,20 | |
| 1u-2187 | 2187 | Roma Hispania. Arco de Bara, facial 4 p. | 0,20 | |
| 1u-2189 | 2189 | Roma-Hispania. Ossio. facial: 7 p. | 0,20 | |
| 1u-2193 (2) | 2193 | Fauna Hispánica. Camaleón. facial: 2 p. | 0,20 | |
| 1u-2196 | 2196 | Fauna Hispánica. Víbora de Lataste. facial 15 p. | 0,20 | |
| 1u-2199 | 2199 | Uniformes Militares. Tambor del Regimiento de Granada 1734. facial 3 p. | 0,20 | |
| 1u-2200 | 2200 | Uniformes Militares. Portagión de Dragones de Numancia 1737. facial : 7 p. | 0,20 | |
| 1u-2201 | 2201 | Uniformes Militares. Abanderado del Regimiento de Zamora 1739. facial: 8 p. | 0,20 | |
| 1u-2203 | 2203 | Pintura. Eduardo Rosales y Martín. Tobías y el Angel. facial: 1 p. | 0,20 | |
| 1u-2210 | 2210 | Pintura. Eduardo Rosales y Martín. El Evangelista San Mateo. facial: 15 p. | 0,20 | |
| 1u-2211 | 2211 | Centenario de la Unión Postal Universal. Alegoría. facial: 2 p. | 0,20 | |
| 1u-2212 (3) | 2212 | Centenario de la Unión Postal Universal. Monumento de la U.P.U. Berna. facial: 8 p. | 0,20 | |
| 1u-2213 | 2213 | Hispanidad. Casa de Virrey Sobremonte. Córdoba. facial: 1 p. | 0,20 | |
| 1u-2214 | 2214 | Hisoanidad. Cabildo de Buenos Aires, 1829. facial: 2 p. | 0,20 | |
| 1u-2215 | 2215 | Hispanidad. Ruinas de la Misión de San Ignacio de Mini. facial: 5 p. | 0,20 | |
| 1u-2216 (2) | 2216 | Hispanidad. El Gaucho Martín Fierro. facial: 10 p. | 0,20 | |
| 1u-2217 | 2217 | Navidad. El Nacimiento. Renedo de Valdavía. facial: 2 p. | 0,20 | |
| 1u-2218 (3) | 2218 | Navidad. Adoración de los Reyes, Valcobero. facial: 3 p. | 0,20 | |
| 1u-2221 | 2221 | Flora. Hypericum erocoides. facial: 2 p. | 0,20 | |
| 1u-2222 (2) | 2222 | Flora. Thymus longiflorus. facial: 4 p. | 0,20 | |
| 1u-2223 | 2223 | Flora. Anthyllis onobrychioides. facial. 5 p. | 0,20 | |
| 1u-2224 | 2224 | Flora. Helianthemun paniculatum. facial: 8 p. | 0,20 | |
| 1u-2225 | 2225 | General Franco. facial: 4 p. | 0,20 | |
| 1u-2226 (8) | 2226 | General Franco. facial: 7 p. | 0,20 | |
| 1u-2227 | 2227 | General Franco. facial 12 p. | 0,20 | |
| 1u-2228 | 2228 | General Franco. facial: 20 p. | 0,20 | |
| 1u-2229 (2) | 2229 | Monasterio de Leyre. Vista Exterior. facial: 2 p. | 0,20 | |
| 1u-2231 (4) | 2231 | Monasterio de Leyre. Cripta. facial: 15 p. | 0,20 |
Para cualquier consulta sobre este listado enviar un email a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com