SELLOS USADO NICARAGUA
| Referencia | Nº Yvert | Año | Valor Facial | Descripción | Precio(Euros) |
| 2-nica540 | 540 | 1959 | 5 c. | Sobre tasa postal | 0,15 |
| 2-nica449ae | 449 Aéreo | 1961 | 5 c. | Consuma productos de Nicaragua | 0,15 |
| 2-nica613ae | 613 Aéreo | 1961 | 35 ctvs. | Aguacate | 0,15 |
| 2-nica614ae | 614 Aéreo | 1968 | 50 ctvs. | Sandía | 0,15 |
| 2-nica1136ae | 1136 Aéreo | 1986 | 75 ctvs. | Aves. Gran Kiskadee | 0,90 |
Para cualquier consulta sobre este listado, enviar un email a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com