SELLOS USADOS - THAILANDIA -

Referencia Nº Yvert Año facial Descripción Precio (Euros)
2-thail232 232 1940 10 s.t. Edificio 0,30
2-thail249 249 1943 10 s.t. Monumento 0,30
2-thail267 267 1950 20 s.t. Coronación 0,15
2-thail293 293 1955 25 s.t. Monumento 0,30
2-thail295 295 1955 5 s.t. Monumento 0,30
2-thail296 296 1955 25 s.t. Monumento 0,30
2-thail307 307 1957 5 s.t. Ciervo 0,15
2-thail308 308 1957 10 s.t. Ciervo 0,15
2-thail311 311 1957 25 s.t. Mano 0,15
2-thail313 313 1957 1 Baht Templo 0,30
2-thail315 315 1957 2 Baht Templo 0,75
2-thail317 317 1958 25 s.t. Emblema 0,15
2-thail318 318 1959 25 s.t. Emblema 0,15
2-thail320 320 1959 25 s.t. Juegos 1959 Bangkok 0,15
2-thail325 325 1960 50 s.t. Templo 0,15
2-thail327 327 1960 50 s.t. Emblema 0,15
2-thail329 329 1960 50 s.t. Filatelia Infantil 0,15
2-thail330 330 1960 50 s.t. Correo Internacional 0,30
2-thail333 333 1960 50 s.t. Emblema Naciones Unidas 0,30
2-thail500 500 1968 3 Baht Mariposa 0,90
2-thail1046 1046 1983 6 Baht Personaje 0,45
2-thail20ae 20 Aéreo 1952/4 1,50 Baht Figura Alada 0,30

Para cualquier consulta sobre este listado enviar un email a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com