Sellos de Martinica
| Nº Yvert | Año | Descripción | Nuevo/usado | precio Euros |
| 61 | 1933/8 | 1 c. Mujer | usado | 0.20 |
| 136 | 1933/8 | 5 f. Palacio el Gobierno | usado | 0.30 |
| 137 | 1933/8 | 10 f. Ville de Basse Pointe | usado | 0.30 |
| 138 | 1942/4 | 15 f. Palacio del Gobierno | usado | 0.50 |
| 191 | 1942/4 | 3. Palacio del Gobierno | usado | 0.50 |
| 215 | 1945 | 10 f. Personaje. Victor Schoelcher | usado | 0.70 |
| 2 | 1942 | 2f + 6f. Protección Infancia Indigena | usado | 0.70 |
Para cualquier consulta sobre este listado enviar un email a ferrandez@ferrandez-hotcol.com