SELLOS PORTUGAL
| Referencia/nº Yvert | Situación | Año/facial | Tema | Precio Euros |
| port-776 | l-5, p-1, f-1 | 1953/6. 20 ctvs. | Básica. Caballero Armado | 0.15 |
| port-777 | l-5, p-1, f-1 | 1953/6. 50 ctvs. | Básica. Caballero Armado | 0.15 |
| port-779 | l-5, p-1, f-1 | 1953/6. 1 Escudo | Básica. Caballero Armado | 0.15 |
| port-781 | l-5, p-1, f-1 | 1953/6. 1.50 Escudos | Básica. Caballero Armado | 0.15 |
| port-782 | l-5, p-1, f-2 | 1953/6. 2 Escudos | Básica. Caballero Armado | 0.15 |
| port-784 | l-5, p-1, f-2 | 1953/6, 2.50 Escudos | Básica. Caballero Armado | 0.15 |
| port-785 | l-5, p-1, f-2 | 1953/6. 5 Escudos | Básica. Caballero Armado | 0.15 |
| port-1021 | l-5, p-1, f-2 | 1963. 1 Escudo | Banderas EFTA | 0.15 |
| port-1032 | l-5, p-1, f-3 | 1968. 1 Escudo | Llave | 0.15 |
| port-1035 | l-5, p-1, f-3 | 1968. 1 Escudo | 30 Aniv. Educación Nacional | 0.15 |
| port-1041 | l-5, p-1, f-4 | 1968. 50 ctvs. | Madeira, Lubrapex 1968. Vino | 0.15 |
| port-1042 | l-5, p-1, f-4 | 1968. 1 Escudo | Madeira, Fuegos Artificiales | 0.15 |
| port-1048 | l-5, p-1, f-4 | 1969. 1 Escudo | Cent. Pedro Alvarez Cabral | 0.20 |
| port-1051 | l-5, p-1, f-5 | 1969. 1 Escudo | Europa | 0.20 |
| port-1054 | l-5, p-1, f-5 | 1969, 1 Escudo | Don José I | 0.15 |
| port-1057 | l-5, p-1, f-5 | 1969. 1 Escudo | Org. Internacional del Trabajo | 0.15 |
| port-1060 | l-5, p-1, f-5 | 1969. 1 Escudo | II Cent. Fundación de S. Diego | 0.15 |
| port-1063 | l-5, p-1, f-6 | 1969. 1 Escudo | Cent. Viana da Mota | 0.15 |
| port-1065 | l l-5, p-1, f-6 | 1969. 1 Escudo | Cent. Gago Coutinho | 0.15 |
| port-1069 | l-5, p-1, f-6 | 1969. 1 Escudo | 5º Cent. Vasco de Gama | 0.20 |
| port-1073 | l-5, p-1, f-7 | 1970. 1 Escudo | Europa | 0.15 |
| port-1080 | l-5, p-1, f-7 | 1970. 1 Escudo | Mariscal Carmona | 0.15 |
| port-1083 | l-5, p-1, f-8 | 1970, 1 Escudo | XXV Aniv. Estación de Mejoramiento de Plantas | 0.15 |
| port-1086 | l-5, p-1, f-8 | 1970. 1 Escudo | Expo-70 | 0.15 |
| port-1089 | l-5, p-1, f-8 | 1970. 1 Escudo | Civilha Cidade | 0.15 |
| port-1090 | l-5, p-1, f-9 | 1970. 1 Escudo | Santarem Cidade | 0.15 |
| port-1093 | l-5, p-1, f-9 | 1970. 1 Escudo | Cent. Lanzamiento Cabo Submarino | 0.15 |
| port-1097 | l-5, p-1, f-9 | 1970. 50 ctvs. | Vino do Porto | 0.15 |
| port-1098 | l-5, p-1, f-9 | 1970. 1 Escudo | Vino do Porto | 0.15 |
| port-1102 | l-5, p-2, f-1 | 1971. 50 ctvs. | Molino de Litoral | 0.15 |
| port-1107 | l.-5, p-2, f-1 | 1971. 1 Escudo | Europa | 0.15 |
| port-1132 | l-5, p-2, f-1 | 1972. 1 Escudo | Porto. Torre dos Clerigos | 0.15 |
| port-1186 | l-5, p-2, f-1 | 1973. 1 Escudo | Per la Crianza | 0.15 |
| port-1200 | l-5, p-2, f-2 | 1973. 1 Escudo | Porto. Transportes Públicos | 0.15 |
| port-1206 | l-5, p-2, f-2 | 1973. 1 Escudo | Atadide de Faria | 0.15 |
| port-ofi2 | l-5, p-2, f-2 | 1952. | Básica Oficial | 0.15 |
Para cualquier información sobre este listado enviar un email a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com