SELLOS DE ESPAÑA USADOS
Numeración Edifil
| Numero Edifil | Año | Descripción | Situación | Precio (Euros) | |
| 1253 (2) | 1959 | 1 pta. Navidad 1959 | c1 | 0.20 | S-T-3- |
| 1254 (2) | 1960 | 15 cts. Tauromaquia. Toro de Lidia | 0,20 | S-T-3- | |
| 1255 (2) | 1960 | 20 cts. Tauromaquia. Toros en el Campo | 0,20 | S-T-3 | |
| 1256 (2) | 1960 | 25 cts. Tauromaquia. Encierro | 0,20 | S-T-3- | |
| 1257 | 1960 | 30 cts. Tauromaquia. Salida del Toril | 0,20 | S-T-3- | |
| 1258 | 1960 | 50 cts. Tauromaquia. Farol | 0,20 | S-T-3- | |
| 1259 (2) | 1960 | 70 cts. Tauropmaquia- Banderillas | 0,20 | S-T-3- | |
| 1260 | 1960 | 80 cts. Tauromaquia. Derechazo | 0,20 | S-T-3- | |
| 1261 | 1960 | 1 pta. Tauromaquia. Pase por alto | 0,20 | S-T-3 | |
| 1262 (2) | 1960 | 1,40 ptas. Tauromaquia. Citando al toro | 0,20 | S-T-3 | |
| 1263 | 1960 | 1,50 ptas. Tauromaquia. Natural | 0,20 | S-T-3- | |
| 1264 (2) | 1960 | 1,80 ptas. Tauromaquia. Toreo a caballo | 0,20 | S-T-3 | |
| 1265 | 1960 | 5 ptas. Tauromaquia. Paquiro | 0,65 | S-T-3 | |
| 1266 | 1960 | 25cts. Aéreo. Tauromaquia. Toros en el pueblo | 0,20 | S-T-3 | |
| 1267 (2) | 1960 | 50 cts. Aéreo. Tauromaquia. Quite de frente | 0,20 | S-T-3 | |
| 1268 | 1960 | 1 pta. Aéreo. Tauromaquia. Brindis | 0,20 | S-T-3 | |
| 1269 (2) | 1960 | 5 ptas. Aéreo. Tauromaquia. Plaza de Sevilla | 0,55 | S-T-3 | |
| 1270 (2) | 1960 | 25cts. Murillo. El Buen Pastor | 0,20 | S-T-3 | |
| 1271 (4) | 1960 | 40 cts. Murillo. Rebeca y Eliezer | 0,20 | S-T-3 | |
| 1272 | 1960 | 50 cts. Murillo. La Virgen del Rosario | 0,20 | S-T-3 | |
| 1273 (2) | 1960 | 70 cts. Murillo. La Inmaculada | 0,20 | S-T-3 | |
| 1274 (2) | 1960 | 80 cts. Murillo. Niño de la Concha | 0,20 | S-T-3 | |
| 1275 (3) | 1960 | 1 ptas. Murillo. Autorretrato | 0,20 | S-T-3 | |
| 1276 (2) | 1960 | 1,50 ptas. Murillo. Sagrada Familia del Pajarito | 0,20 | S-T-3 | |
| 1277 (2) | 1960 | 2,50 ptas. Murillo. El juego del dado | 0,20 | S-T-3 | |
| 1278 | 1960 | 3 ptas. Murillo. Niños comiendo melón | 0,80 | S-T-3 | |
| 1279 | 1960 | 5 ptas. Murillo. Niños contando monedas | 0,30 | S-T-3 | |
| 1290 (2) | 1960 | 1 pta. General Franco | 0,50 | ||
| 1291 | 1960 | 5 ptas. General Franco | 1,15 | ||
| 1292 (2) | 1960 | 1 pta. Beato Juan de Ribera | 0,20 | ||
| 1293 | 1960 | 2,50 ptas. Beato Juan de Ribera | 0,20 | ||
| 1294 | 1960 | 1 pta. Europa CEPT | 0,25 | ||
| 1295 | 1960 | 5 ptas. Europa CEPT | 0,90 | ||
| 1296 | 1960 | 25 cent. San Vicente de Paúl | 0,20 | ||
| 1297 (2) | 1960 | 1 pta. San Vicente de Paúl | 0,20 | ||
| 1298 | 1960 | 25 cts. Forjadores de América. Pedro Menéndez de Avilés | 0,20 | ||
| 1299 (2) | 1960 | 70 cts. Forjadores de América. Hernando de Soto | 0,20 | ||
| 1300 (2) | 1960 | 80 cts. Forjadores de América. Ponce de León | 0,20 | ||
| 1301 (2) | 1960 | 1 pta. Forjadores de América. Cabeza de Vaca | 0,20 | ||
| 1303 | 1960 | 2,50 ptas. Forjadores de América. Hernando de Soto | 0,20 | ||
| 1316 | 1960 | 1,25 ptas. Aéreo. Deportes. Hípica | 0,20 | ||
| 1318 | 1960 | 6 ptas. Aéreo. Deportes. Hípica | 0,85 | ||
| 1320 | 1960 | 25 c. Cent. Nacimiento Isaac Albeniz | 0,20 | ||
| 1321 (2) | 1960 | 1 p. Cent. Nacimiento Isaac Albeniz | 0,20 | ||
| 1323 (3) | 1960 | 1 pta. Real Monasterio de Samos. Patio | 0,20 | ||
| 1324 | 1960 | 5 ptas. Real Monasterio de Samos. Fachada | 1,15 | ||
| 1325 (2) | 1960 | 1 pta. Navidad 1960 | c1 | 0.20 | S-T-3- |
| 1327 | 1961 | 5 ptas. Año Mundial del Refugiado. La Huida a Egipto | 0,40 | ||
| 1328 (2) | 1961 | 1 pta. II Cent. Leandro Fernández de Moratín | 0,20 | ||
| 1329 | 1961 | 1,50 ptas. II Cent. Leandro Fernández de Moratín | 0,20 | ||
| 1330 | 1961 | 25 cts. El Greco. San Pedro | 0,20 | ||
| 1331 (2) | 1961 | 40 cts. El Greco. La Sagrada Familia. Detalle | 0,20 | ||
| 1332 | 1961 | 70 cts. El Greco. Oración en el Huerto | 0,20 | ||
| 1333 | 1961 | 80 cts. El Greco. El Caballero de la mano en el pecho | 0,20 | ||
| 1334 (2) | 1961 | 1 pta. El Greco. Autorretrato | 0,20 | ||
| 1335 | 1961 | 1,50 ptas. El Greco. Bautismo de Cristo | 0,20 | ||
| 1336 (2) | 1961 | 2,50 ptas. El Greco. La Santísima Trinidad | 0,20 | ||
| 1338 | 1961 | 5 ptas. El Greco. El Expolio | 2,70 | ||
| 1339 | 1961 | 10 ptas. El Greco. Martirio de San Mauricio | 0,50 | ||
| 1341 (2) | 1961 | 1 pta. III Cent. muerte de Velázquez. Conde Duque de Olivares | 0,25 | ||
| 1343 | 1961 | 10 ptas. II Cent. muerte de Velázquez. Las Hilanderas | 2,35 | ||
| 1348 | 1961 | 25 cts. Día mundial del sello | 0,20 | ||
| 1349 (2) | 1961 | 1 pta. Día mundial del sello | 0,20 | ||
| 1350 (2) | 1961 | 10 ptas. Día mundial del sello | 0,70 | ||
| 1351 | 1961 | 1 pta. Cent. Juan Vázquez de Mella | 0,20 | ||
| 1353 | 1961 | 70 cts. XXV Aniv. Alzamiento Nacional. Alegoría de la Paz | 0,20 | ||
| 1355 | 1961 | 1 pta. XXV Aniv. Alzamiento Nacional. Alcazar de Toledo | 0,20 | ||
| 1356 (3) | 1961 | 1,50 ptas. XXV Aniv. Alzamiento Nacional. Arco del Triunfo | 0,20 | ||
| 1357 | 1961 | 2 ptas. XXV Aniv. Alzamiento Nacional. Batalla del Ebro | 0,20 | ||
| 1363 (2) | 1961 | 8 ptas. XXV Aniv. Alzamiento Nacional. Industria Minera | 0,90 | ||
| 1365 (2) | 1961 | 25 cts. VII Exp. Consejo de Europa. Arte Románico. Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago | 0,20 | ||
| 1370 (2) | 1961 | 1 pta. IV Cent. Luis de Góngora y Argote. Retrato. | 0,20 | ||
| 1371 | 1961 | 1 pta. Europa CEPT | 0,20 | ||
| 1372 | 1961 | 5 ptas. Europa CEPT | 0,45 | ||
| 1373 (3) | 1961 | 1 pta. XXV Aniv. de la exaltación del General Franco a la Jefatura del Estado. Catedral de Burgos y Victor del General Franco | 0,20 | ||
| 1374 | 1961 | 25 cts. Forjadores de América. Sebastián de Belalcázar | 0,20 | ||
| 1375 82) | 1961 | 70 cts. Forjadores de América. Blas de Lezo | 0,20 | ||
| 1377 (2) | 1961 | 1 pta. Forjadores de América. Nuflo de Chaves | 0,20 | ||
| 1382 (3) | 1961 | 70 cts. Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Patio de los Reyes | 0,20 | ||
| 1383 (3) | 1961 | 80 cts. Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Patio de los Evangelistas | 0,20 | ||
| 1388 | 1961 | 25 cts. IV Cent. Capitalidad de Madrid. Monumento a Alfonso XII en el Parque del Retiro | 0,20 | ||
| 1389 (2) | 1961 | 1 pta. IV Cent. Capitalidad de Madrid. Retrato de Felipe II | 0,20 | ||
| 1390 | 1961 | 2 ptas. IV Cent. Capitalidad de Madrid. Casa de la Villa | 0,20 | ||
| 1391 | 1961 | 2,50 ptas. IV Cent. Capitalidad de Madrid. Fuente de Cibeles | 0,20 | ||
| 1394 (2) | 1961 | 25 cts. XII Cent. Fundación de Oviedo. Santa Maria del Naranco | 0,20 | ||
| 1395 (2) | 1961 | 1 pta. XII Cent. Fundación de Oviedo. Fruela | 0,20 | ||
| 1396 | 1961 | 2 ptas. XII Cent. Fundación de Oviedo. Cruz de Los Angeles | 0,20 | ||
| 1397 | 1961 | 2,50 ptas. XII Cent. Fundación de Oviedo. Alfonso II | 0,20 | ||
| 1400 | 1961 | 1 pta. Navidad. La Sagrada Familia | 0,20 | ||
| 1401 (2) | 1961 | 1 pta. L Aniv. Aviación Española. Autogiro Juan de la Cierva | 0,20 | ||
| 1402 | 1961 | 2 ptas. L Aniv. Aviación Española. Hidroavión Plus Ultra | 0,20 | ||
| 1411 | 1962 | 5 ptas. Escudos Provincias. Badajoz | 0,20 | S-T-3 | |
| 1412 | 1962 | 5 ptas. Escudos Provicias. Baleares | 0,20 | ||
| 1413 (2) | 1962 | 5 ptas. Escudos Provincias. Barcelona | 0,20 | ||
| 1420 | 1962 | 70 cts. Francisco de Zurbarán. Santa Casilda | 0,20 | ||
| 1424 | 1962 | 2,50 ptas. Francisco de Zurbarán. La Virgen de la Gracia | 0,20 | ||
| 1426 | 1962 | 4 ptas. Francisco de Zurbarán. La Virgen Niña | 2,10 | ||
| 1429 | 1962 | 1 pta. IV Cent. Reforma Teresiana. Santa Teresa. escultura de Bernini | 0,20 | ||
| 1431 | 1962 | 25 cts. Día mundial del Sello. Mercurio | 0,20 | ||
| 1432 | 1962 | 1 pta. Día Mundial del Sello. Mercurio | 0,20 | ||
| 1434 | 1962 | 25 cts. Pedro Pablo Rubens. Fernando de Austria | 0,20 | ||
| 1435 | 1962 | 1 pta. Pedro Pablo Rubens. Autorretrato de Rubens | 0,20 | ||
| 1440 | 1962 | 1 pta. Alonso de Berruguete. San Pedro | 0,20 | ||
| 1441 | 1962 | 2 ptas. Alonso de Berruguete. San Cristobal | 0,20 | ||
| 1442 | 1962 | 3 ptas. Alonso de Berruguete. Ecce Homo | 1,25 | ||
| 1445 (2) | 1962 | 2 ptas. El Cid. Escultura de Ana Hurtigton | 0,20 | ||
| 1446 | 1962 | 3 ptas. El Cid. Cofre. Catedral de Burgos | 2,70 | ||
| 1448 | 1962 | 1 pta. Europa CEPT | 0,20 | ||
| 1451 | 1962 | 80 cts. II Juegos Atléticos Iberoamericanos. Carrera Pedestre | 0,20 | ||
| 1452 (2) | 1962 | 1 pta. II Juegos Atléticos Iberoamericanos. Carrera de Vallas | 0,20 | ||
| 1462 | 1962 | 1 pta. L Aniv. Unión Postal Américas y España | 0,20 | ||
| 1550 | 1964 | 1.50 ptas. Vista de Gerona | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 1689(2) | 1965 | 80 cts. Centenario del Sello | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 1690(3) | 1965 | 1 pta. Centenario del Sello | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 1699 | 1966 | 5 ptas. Escudos. Vizcaya | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 1722 | 1966 | 3 ptas. Arbol de Guernica | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 1726 | 1966 | 10 cts. Valle de Bohi. Lérida | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 1732(3) | 1966 | 1.50 ptas. Guadalupe Monasterio. Cáceres | c1 | 0.20 | S-T-3- |
| 1738 | 1966 | 10 cts. Castillo de Guadamur | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 1753(4) | 1966 | 1.20 ptas. Ceca de Lima | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 1773 | 1967 | 6 ptas. Trajes Típicos. Baleares. | c1 | 0.20 | S-T-3- |
| 1797(9) | 1967 | 1.50 ptas. Cent. Feria Muestras Valencia | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 1802(3) | 1967 | 10 cts. Betanzos (La Coruña). Iglesia de Sta. Maria de Azouque | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 1885 | 1968 | 1 pta. Juegos Olímpicos Mejico 1968 | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 1891 | 1968 | 1.50 ptas. Escudos de los Losadas | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 1939(3) | 1969 | 40 cts. Sto. Domingo. Chile | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2115 | 1972 | 2 ptas. Navidad 1972 | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2116(4) | 1972 | 8 ptas. Navidad 1972 | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2127 | 1973 | 2 ptas. Día Mundial del Sello | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2149 | 1973 | 4 ptas. Pintura. Castelldosarus | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2226(5) | 1974 | 7 ptas. Básica. Franco | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2248P | 1975 | 7 ptas. Básica Juan Carlos I | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2259 | 1975 | 3 ptas. Europa CEPT | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2273 | 1975 | 2 ptas. Triton | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2302(2) | 1975 | 3 ptas. Juan Carlos I | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2303(2) | 1975 | 3 ptas. Reina Sofia | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2318 | 1975 | 3 ptas. Día Mundial del Sello | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2346(3) | 1976 | 3 ptas. Básica Juan Carlos I | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2347(3) | 1976 | 5 ptas. Básica. Juan Carlos I | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2370 | 1976 | 12 ptas. Viaje a Hispanoamerica de S.M. Los Reyes de España | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2372 | 1976 | 2 ptas. Hispanidad 1976 | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2373 | 1976 | 3 ptas. Hispanidad 1976 | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2383 | 1977 | 3 ptas. Uniformes. Cabo Cazadores de Infanteria | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2395 | 1977 | 15 ptas. Básica Juan Carlos I | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2405 | 1977 | 3 ptas. Fauna. Anguila | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2407 | 1977 | 6 ptas. Fauna. Barbo | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2409 | 1977 | 2 ptas. Vehículos. La Cuadra1900 | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2414 | 1977 | 12 ptas. Europa CEPT | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2418 | 1977 | 2 ptas. Acueducto. Almuñecar | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2419 | 1977 | 3 ptas. La Catedral. Jaen | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2439 | 1977 | 1 ptas. Hispanidad 1977 | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2440(6) | 1977 | 3 ptas. Hispanidad 1977 | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2448(2) | 1977 | 12 ptas. Iberia. | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2449(4) | 1977 | 5 ptas. Felipe de Borbon | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2450(2) | 1977 | 3 ptas. Campeonato del Mundo de Judo | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2453 | 1977 | 3 ptas. Uniformes. Comandante de Estado Mayor | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2460(5) | 1978 | 3 ptas. Juan de Juni | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2461(7) | 1978 | 3 ptas. Juan de Juni | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2462(9) | 1978 | 3 ptas. Juan de Juni | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2463 | 1978 | 5 ptas. Rubens | c1 | 0.20 | S |
| 2464 | 1978 | 5 ptas. P.P.Rubens | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2466(13) | 1978 | 8 ptas. Tiziano | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2467(5) | 1978 | 8 ptas. Tiziano | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2468(4) | 1978 | 8 ptas. Tizinao | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2470(2) | 1978 | 5 ptas. Protección de la Naturaleza | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2473 | 1978 | 20 ptas. Protección de la Naturaleza | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2482(2) | 1978 | 5 ptas. Autorretrato. Picasso | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2483(3) | 1978 | 8 ptas. Retrato de Sabates. Picasso | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2489 | 1978 | 7 ptas. Jose San Martin | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2500 | 1978 | 12 ptas. Carlos IV | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2503 | 1978 | 25 ptas. Alfonso XII | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2504 | 1978 | 50 ptas. Alfonso XIII | c1 | 0.25 | S-T-3 |
| 2506 | 1978 | 5 ptas.Monasterio Sta. Maria de Ripoll | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2507(33) | 1978 | 5 ptas. Constitución Española | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2508(2) | 1979 | 5 ptas. Ahorre Energia | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2510(3) | 1979 | 10 ptas. Ahorre Energía | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2511 | 1979 | 5 ptas. Juan B. La Salle | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2513(2) | 1979 | 8 ptas. Fernan Caballero | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2514 | 1979 | 10 ptas. Francisco Villaespesa | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2515 | 1979 | 20 ptas. Gerardo Marañón | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2516(2) | 1979 | 5 ptas. Deporte para todos | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2517(3) | 1979 | 8 ptas Deporte para todos | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2518(2) | 1979 | 10 ptas. Deporte para todos | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2519 | 1979 | 5 ptas. Año Internacional del Niño | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2521 | 1979 | 12 ptas. Europa | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2522(2) | 1979 | 5 ptas. Día Mundial de las Telecomunicaciones | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2523 | 1979 | 8 ptas. Día Mundial de las Telecomunicaciones | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2524(3) | 1979 | 12 ptas. Philaserdica 79 | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2525 | 1979 | 5 ptas. Día de las Fuerzas Armadas | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2526(2) | 1979 | 5 ptas. Día del Sello | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2527(2) | 1979 | 5 ptas. Puerta de Daroca | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2529(3) | 1979 | 10 ptas. Cartuja de Granada | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2530(2) | 1979 | 20 ptas. Palacio Marqués de dos Aguas | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2531(2) | 1979 | 5ptas. Esponja de Mar | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2532(2) | 1979 | 7 ptas. Cangrejo de Rio | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2533 | 1979 | 8 ptas. Escorpión | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2535(2) | 1979 | 25 ptas. Actinia | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2536(4) | 1979 | 5 ptas. Defensa Naval de Tenerife. S. XVIII | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2537 | 1979 | 8 ptas. Juan de Juanes. Inmaculada Concepción | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2539(3) | 1979 | 15 ptas. Juan de Juanes. Ecce Homo | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2540(4) | 1979 | 20 ptas. Juan de Juanes. San Esteban en la Sinagoga | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2541(2) | 1979 | 25 ptas. Juan de Juanes. Santa Cena | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2543 | 1979 | 5 ptas. Congreso Mariológico | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2544(3) | 1979 | 7 ptas. Colegio Mayor de S. Bartolome | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2546 | 1979 | 8 ptas. Estatuto Autonomia Cataluña | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2547(6) | 1979 | 8 ptas. Estatuto Autonomia. País Vasco | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2549(4) | 1979 | 5 ptas. 50 Aniv. Sello | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2550(5) | 1979 | 8 ptas. Navidad | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2551(2) | 1979 | 19 ptas. Navidad | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2552(4) | 1979 | 15 ptas. Carlos I | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2553(2) | 1979 | 20 ptas. Felipe II | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2554(4) | 1979 | 25 ptas. Felipe III | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2557(2) | 1979 | 8 ptas. Año Oleikola Mundial | c1 | 0.20 | S-T-3 |
| 2558(3) | 1980 | 16 ptas. Básica Juan Carlos I | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2560(3) | 1980 | 3 ptas. Transportes | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2561 | 1980 | 4 ptas. Transportes | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2562(4) | 1980 | 5 ptas. Transportes | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2563(2) | 1980 | 5 ptas. España E xporta | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2564(2) | 1980 | 8 ptas. España Exporta | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2565 | 1980 | 13 ptas. España Exporta | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2566(6) | 1980 | 19 Ptas. España Exporta | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2567 | 1980 | 25 ptas. España Exporta | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2568(3) | 1980 | 8 ptas. Europa. Federico García Lorca | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2569(2) | 1980 | 19 ptas. J.Ortega y Gasset | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2570(5) | 1980 | 8 ptas. Copa Mundial de Futbol. España 82 | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2571(2) | 1980 | 19 ptas. Copa Mundial de Futbol. España 82 | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2572 | 1980 | 8 ptas. Día de las Fuerzas Armadas | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2573(5) | 1980 | 8 ptas. La Hacienda Pública y los Borbones | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2574 | 1980 | 19 ptas. Hellen Keller | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2575(5) | 1980 | 8 ptas. Dia del Sello | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2576(6) | 1980 | 8 ptas. 50 aniv. Exp. Filatelica | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2577 | 1980 | 8 ptas. III Cent. de la Bajada de la Virgen - La Palma | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2578 | 1980 | 100 ptas. Perez de Ayala | c1 | 0.20 | S- -3 |
| 2580 | 1980 | 25 ptas | c1 | 0.20 | S |
| 2584(3) | 1980 | 19 ptas. IV Cent. Fundación de Buenos Aires | c1 | 0.20 | S-3 |
| 2592(5) | 1980 | 22 pts. Conferencia Seguridad y Cooperación | c1 | 0.20 | S-3 |
| 2593(9) | 1980 | 10 ptas. Navidad | c1 | 0.20 | S-3 |
| 2594(8) | 1980 | 22 ptas. Navidad | c1 | 0.20 | S-3 |
| 2595 | 1980 | 5 ptas. Pioneros Aviación. Pedro Vives Vich | c1 | 0.20 | S-3 |
| 2596(2) | 1980 | 10 ptas. Pioneros Aviación. Benito Loygorri Pimentel | c1 | 0.20 | S-3 |
| 2598(5) | 1980 | 22 ptas. Pioneros Aviación. Alfredo Kinderlan Duany | c1 | 0.20 | S-3 |
| 2600 | 1981 | 30 ptas. Básica Juan Carlos I. | 0.20 | S-3 | |
| 2601(2) | 1981 | 50 ptas. Básica Juan Carlos I. | 0.20 | S-3 | |
| 2602(2) | 1981 | 60 ptas. Básica Juan Carlos I. | 0.20 | S-3 | |
| 2603(3) | 1981 | 75 ptas. Básica Juan Carlos I. | 0.30 | S-3 | |
| 2605(13) | 1981 | 100 ptas. Básica Juan Carlos I. | 0.20 | S-3 | |
| 2606(5) | 1981 | 200 ptas. Básica Juan Carlos I. | 0.20 | S-3 | |
| 2610(5) | 1981 | 12 ptas. Homenaje a la prensa. 1 | 0.20 | S-3 | |
| 2611(3) | 1981 | 12 ptas. Estatuto de Autonomía de Galicia. | 0.20 | S-3 | |
| 2612(4) | 1981 | 30 ptas. Año Internacional Personas Disminuidas. | 0.20 | S-3 | |
| 2613(4) | 1981 | 12 ptas. Copa Mundial de Futbol. | 0.20 | S-3 | |
| 2614 | 1981 | 30 ptas. CopaMundial de Futbol. España 82. | 0.20 | S-3 | |
| 2615(8) | 1981 | 12 ptas. Europa CEPT. | 0.20 | S-3 | |
| 2616 | 1981 | 30 ptas. Romeria del Rocio. | 0,20 | ||
| 2618 | 1981 | 6 ptas. Gabriel Miro. | 0.20 | S-3 | |
| 2619(9) | 1981 | 12 ptas. Francisco de Quevedo. | 0.20 | S-3 | |
| 2620(3) | 1981 | 30 ptas. San Benito. | 0.20 | S-3 | |
| 2621(5) | 1981 | 12 ptas. Día del Sello. | 0.20 | S-3 | |
| 2622(2) | 1981 | 7 ptas. Islas Baleares. | 0.20 | S-3 | |
| 2623(4) | 1981 | 12 ptas. Islas Canarias. | 0.20 | S-3 | |
| 2624 | 1981 | 50 ptas. Cent. Cuerpo de Abogados del Estado. | 0.20 | S-3 | |
| 2625(6) | 1981 | 12 ptas. Aniv. Fundación de Vitoria. | 0.20 | S-3 | |
| 2626(3) | 1981 | 6 pts. España Exporta. Agrios. | 0.20 | S-3 | |
| 2627(8) | 1981 | 12 ptas. España Exporta. Vinos. | 0.20 | S-3 | |
| 2628(2) | 1981 | 30 ptas. España Exporta. Vehiculos. | 0.20 | S-3 | |
| 2629(4) | 1981 | 30 ptas. Día Mundial de la Alimentación. | 0.20 | S-3 | |
| 2631 | 1981 | 200 ptas. Guernica Picasso. | 2.40 | S-3 | |
| 2633(8) | 1981 | 12 ptas. Navidad 1981. | 0.20 | S-3 | |
| 2635 | 1981 | 13 ptas. Exposición Iberoaméricana de 1929. Plaza de España, Sevilla. | 0.20 | S-3 | |
| 2636(2) | 1981 | 20 ptas. Puente de Rande sobre la Ria de Vigo. Pontevedra. | 0.20 | S-3 | |
| 2637(2) | 1981 | 7 ptas. Museo Postal. Telegrafísta. | 0.20 | S-3 | |
| 2638(5) | 1981 | 12 ptas. Museo Postal. Furgón de Correos del Siglo XIX. | 0.20 | S-3 | |
| 2639 | 1981 | 50 ptas. Museo Postal. Emblema de la Academia Iberoamericana y Filipina de Historia Postal. SH2641A | 0,60 | S-3 | |
| 2640(2) | 1981 | 100 ptas. Museo Postal. Legado del DR. Thebussem. SH2641B | 1,20 | S-3 | |
| 2642 | 1981 | 12 ptas. Real Casa de la Moneda. Sevilla. | 0.20 | S-3 | |
| 2643 | 1981 | 12 ptas. Iparragirre. | 0.20 | S-3 | |
| 2644(16) | 1982 | 14 ptas. Copa Mundial de Futbol. España 82. | 0.20 | S-3 | |
| 2645(3) | 1982 | 33 ptas. Copa Mundial de Futbol. España 82. | 0.20 | S-3 | |
| 2646(4) | 1982 | 30 ptas. Juan Ramón Jiménez. | 0.20 | S-3 | |
| 2647(11) | 1982 | 30 ptas. Adrés Bello. | 0.20 | S-3 | |
| 2648(3) | 1982 | 50 Ptas. P. Calderon de la Barca. | 0.20 | S-3 | |
| 2649(3) | 1982 | 14 ptas. Año Santo Compostelano. | 0.20 | S-3 | |
| 2650(26) | 1982 | 14 ptas. Básica Juan Carlos I. | 0.20 | S-3 | |
| 2651 | 1982 | 3 ptas. Manuel Fernández Caballero. | 0.20 | S-3 | |
| 2652(2) | 1982 | 3 ptas. Escena de Gigantes y Cabezudos. | 0.20 | S-3 | |
| 2653 | 1982 | 6 ptas. Amadeo Vives. | 0,20 | ||
| 2656 | 1982 | 8 ptasEscena de la Verbena de la Paloma. | 0.20 | S-3 | |
| 2657(4) | 1982 | 14 ptas. Europa. La Unidad de España. | 0.20 | S-3 | |
| 2658 | 1982 | 33 ptas, Europa. El Descubrimiento de América. | 0.20 | S-3 | |
