LOTERIA NACIONAL AÑO 1983

Referencia Situación Sorteo/año Descripción Precio (Euros)
9-83-1 (146) S-T-3-32 Sorteo nº 1 de 1983 Planisferio de Imago Mundi. 0.19
9-83-2 (2) S-T- -32 Sorteo nº 2 de 1983 Astrolabio Marinero S.XV. 0.19
9-83-3 (58) S Sorteo nº 3 de 1983 Ptolomeo. 0,19
9-83-4 (6) S-T-3-32 Sorteo nº 4 de 1983 Madrigal de las Altas Torres. 0.19
9-83-5 (5) S-T-3-32 Sorteo nº 5 de 1983 Mapamundi de las Etimologias. 0.19
9-83-6 S Sorteo nº 6 de 1983 Las Joyas de Isabel I. 0,19
9-83-7 (68) S-T-3-32 Sorteo nº 7 de 1983 Seneca. 0.19
9-83-8 S Sorteo nº 8 de 1983 Vista de Sevilla. 0,19
9-83-9 (32) S-T-3-32 Sorteo nº 9 de 1983 Tragedias de Seneca. 0.19
9-83-10 (32) S-T-3-32 Sorteo nº 10 de 1983 San Isidoro. 0.19
9-83-12 (7) S-T-3-32 Sorteo nº 12 de 1983 Convento de San Esteban de Salamanca. 0.19
9-83-13 (81) S-T-3-32 Sorteo nº 13 de 1983 Paolo del Pozo Toscanelli. 0.35
9-83-14 (3) S-T- -32 Sorteo nº 14 de 1983 Esfera Armilar. 0.19
9-83-15 (59) S-T-3 Sorteo nº 15 de 1983 Mapa Autografo del Mundo de Colon. 0.19
9-83-16 (30) S-T-3 Sorteo nº 16 de 1983 Isabel La Católica. 0.19
9-83-18 (11) S-T-3 Sorteo nº 18 de 1983 Capitulaciones de Santa Fe. 0.19
9-83-19 S Sorteo nº 19 de 1983 Alcala de Henares. 0,19
9-83-20 (81) S-T-3 Sorteo nº 20 de 1983 Fernando El Católico. 0.19
9-83-21 (4) S-T-3 Soteo nº 21 de 1983 Mapa de Toscanelli. 0.40
9-83-22 (41) S-T-3 Sorteo nº 22 de 1983 Nave Vikinga. 0.19
9-83-23 (83) S-T-3 Sorteo nº 23 de 1983 Fray Hernando de Talavera. 0.19
9-83-24 (56) S-T-3 Sorteo nº 24 de 1983 Pobladores Precolombinos. 0.19
9-83-25 (72) S-T-3 Sorteo nº 25 de 1983 Mapa de Petrus Martyr. 0.35
9-83-26 (104) S-T-3 Sorteo nº 26 de 1983 Luis de Santangel. 0.19
9-83-28 S Sorteo mº 28 de 1983 Puerta de Loja. Santa Fe. 0,19
9-83-29 (75) S-T-3 Sorteo nº 29 de 1983 Pedro de Ailly. 0.19
9-83-31 S Sorteo nº 31 de 1983 Carabela Portuguesa S. XV. 0,19
9-83-32 (8) S-T-3 Sorteo nº 32 de 1983 Fray Antonio de Marchena. 0.19
9-83-33 (32) S-T-3 Sorteo nº 33 de 1983 Portada de la Historia de Fernando Colon. 0.19
9-83-34 (3) S Sorteo nº 34 de 1983 Monasterio de Guadalupe. 0,19
9-83-35 (2) S-T-3 Sorteo nº 35 de 1983 Marco Polo. 0.19
9-83-37 (123) S-T-3 Sorteo nº 37 de 1983 Eratostenes. 0.19
9-83-38 (2) S-T-3 Sorteo nº 38 de 1983 Escudo de los Reyes Católicos. 0.19
9-83-39 (4) S-T-3 Sorteo nº 39 de 1983 Cristobal Colon. 0.19
9-83-40 (44) S-T-3 Sorteo nº 40 de 1983 Carabelas Españolas. 0.19
9-83-41 (52) S-T-3 Sorteo nº 41 de 1983 Convento de la Rabida. 0.19
9-83-42 (4) S-T-3 Sorteo nº 42 de 1983 Martin Alonso Pinzón. 0.19
9-83-43 (3) S-T-3 Sorteo nº 43 de 1983 Iglesia de S. Jorge. Palos de la Fontera. 0.19
9-83-44 (4) S-T-3 Sorteo nº 44 de 1983 Mapa Henricus Martellus Germanus. 0.19
9-83-45 (126) S-T-3 Sorteo nº 45 de 1983 Fray Juan Perez. 0.19
9-83-46 (218) S-T-3 Sorteo nº 46 de 1983 Pasaporte de Colon. 0.19
9-83-47 (11) S-T-3 Sorteo nº 47 de 1983 Vista de Palos de Frontera. 0.19
9-83-48 (8) S-T-3 Sorteo nº 48 de 1983 Hernando Colon. 0.19
9-83-50 (13) S-T-3 Sorteo nº 50 de 1983 Monumento Isabel I y Colon. 0.19

Para cualquier consulta sobre este listado enviar un email a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com