LISTADO LOTERIA JUEVES AÑO 1999

Referencia Sorteo Descripción Precio (Euros)
10-299 nº 2 (10) Muñeca y sombreria de fabricación artesana catalana, en 1915 0.38 3
10-699 nº 6 (16) Trompos Procedentes de las tornerías artesanales de Torrelló (Barcelona) en 1920 0.38 3
10-899 nº 8 (6) Jugador de billar 1913, Nuremberg (Alemania) 0.38 3
10-1099 nº 10. (17) Locomotora catalana de madera y cartón 0.38 3
10-1299 nº 12. (6) Loteria Ilustrada. 1917. Mataró (Barcelona) 0.38 3
10-1499 nº 14 (15) Transataltico 1920. Ibi (Alicante) 0.38 3
10-1699 nº 16 (13) Gramofono Bingophone. 1920. Nuremberg (Alemania) 0.38 3
10-1899 nº 18 (19) Perro. Barcelona 1925 0.38 3
10-2099 nº 20 (22) Máquina de Coser. Alemania 1900 0.38 3
10-2299 nº 22 (13) Mono que saluda. 1920 0.38 3
10-2499 nº 24 (45) Payaso Ajax. Branderburgo (Alemania) 1910 0.38 3
10-2699 nº 26 (3) Pinguino 1920 0.38 3
10-2899 nº 28 (8) Gato. Barcelona 1920 0.38
10-3099 nº 30 (18) Payaso sonajero. fabricación catalana 1920 0.38 3
10-3299 nº 32 (16) Muñeco Mannheim-Neckarau /Alemania) 1920 0.38 3
10-3499 nº 34 (8) Juego de los Payasos. Mataró (Barcelona) 1920 0.38 3
10-3699 nº 36 (28) Don Osito Marquina. Fue juguete de Dali y Lorca. 0.38 3
10-3899 nº 38 (17) Caballo de Cartón 1945. Inca (Mallorca) 0.38 3
10-4099 nº 40 Bebe 1960 Japón Agotado
10-4299 nº 42 (13) Perro y caseta. 1930. Denia (Alicante) 0.38 3
10-4499 nº 44 (12) Marx Merrymakers. 1931. Nueva York (EE.UU.) 0.38 3
10-4699 nº 46 (14) Camión de Bomberos 1945. Nuremberg (Alemania) 0.38 3
10-4899 nº 48 (18) Pelotas de diferentes materiales y procedencias 0.38 3
10-5099 nº 50 (4) Los tres cerditos. 1925. Nuremberg (Alemania) 0.38 3
10-5299 nº 52 (3) Aviones. Boeing KC-97 L. "Stratotanker" 0.38 3
10-5499 nº 54 (5) Aviones. Autogiro La Cierva C-19 MK-IV 0.38
10-5699 nº 56 (7) Aviones. Maurice Farman MF-7 0.38 3
10-6099 nº 60 (24) Aviones. Casa C-101. Aviojet/Mirlo 0.38 3
10-6299 nº 62 (23) Aviones. Aisa I-11B. "Peque o Vespa" 0.38 3
10-6499 nº 64 (4) Aviones. Nieuport II-G 0.38 3
10-6699 nº 66 (14) Aviones. CASA-Breguet XIX. Jesús del Gran Poder 0.38 3
10-6899 nº 68 (3) Aviones. Breguet XIV. 0.38 3
10-7099 nº 70 (1) Helicoptero. WestlandWhirlwind MK-2, 0.38 3
10-7299 nº 72 (2) Aviones. Mc. Donell DouglasFc-4 Phantom 0.38 3
10-7499 nº 74 (6) Aviones. Transavia PL-12. Airtruck 0.38 3
10-7699 nº 76 (14) Aviones. Hispano de Havilland DH-9A 0.38 3
10-7899 nº 78 Aviones. Dornier Wal. Plus Ultra Agotado
10-8099 nº 80 Aviones. Lockheed. P3-A. Orion Agotado
10-8299 nº 82 Aviones. Hispano Aviación HA-1112-M1L 0.38 3
10-8499 nº 84 Aviones. Lockheed C-130H, Hercules 0.38 3
10-8699 nº 86 (12) Aviones. Cessna L-12. Bird dog 0.38 3
10-8899 nº 88 Aviones. Northrop-CASA F-5A 0.38 3
10-9099 nº 90 Aviones. Beechcraft T-34A. Mentor Agotado
10-9299 nº 92 Aviones. North-American F-86 F. Sabre Agotado
10-9499 nº 94 (23) Aviones. Dornier DO-28 0.38 3
10-9699 nº 96 Aviones. Dassault-Breguet "Mirage" F-1C 0.38 3
10-9899 nº 98 Aviones. Nort-American T6D. "Texas" Agotado 3
10-10099 nº 100 (5) Aviones. Douglas DC-3."Dakota" 0.38
10-10299 nº 102 Aviones. Canadair CL-215 0.38 3
10-10499 nº 104 Aviones. CASA C-212. Aviocar Agotado

Para cualqier consulta sobre este listado enviar un email a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com