Lotería Nacional del Jueves, año 2001

LOS DECIMOS DE ESTE LISTADO ESTAN DISPONIBLES PARA INTERCAMBIOS(CONSULTA CONDICIONES)

Referencia Sorteo fecha Descripción Precio (Euros)
10-01-1 (22) 1 4 de enero de 2001 Inventos. Aparato receptor de galena. AEG 0.21
10-01-3 (2) 3 11 de enero de 2001 Inventos. Reloj calendario de péndulo 0.21
10-01-5 (4) 5 18 de enero de 2001 Inventos. Cafetera Oyarzún 0.21
10-01-7 (15) 7 25 de enero de 2001 Inventos. Péndulo de segundos 0.21
10-01-9 (10) 9 1 de febrero de 2001 Inventos. Máquina de Estampación calcográfica 0.21
10-01-11 (22) 11 8 de febrero de 2001 Inventos. Prisma 0.21
10-01-13 (14) 13 15 de febrero de 2001 Inventos. Aparato receptos de radio 0.21
10-01-15 (26) 15 22 de febrero de 2001 Inventos. Motocicleta 0.21
10-01-17 (21) 17 1 de marzo de 2001 Inventos. Pantógrafo 0.21
10-01-19 (38) 19 8 de marzo de 2001 Inventos. Modelo de planta de vapor 0.21
10-01-21 (4) 21 15 de marzo de 2001 Inventos. Filmadora 0.21
10-01-23 (14) 23 22 de marzo de 2001 Inventos: Equipo rotatorio 0.21
10-01-25 (25) 25 29 de marzo de 2001 Inventos. Nocturiabio 0.21
10-01-27 (12) 27 5 de abril de 2001 Inventos. Buque de Vapor 0.21
10-01-29 (19) 29 12 de abril de 2001 Inventos. Tornillo sin fin 0.21
10-01-31. Agotado 31 19 de abril de 2001 Inventos. Caja registradora Agotado
10-01-33 (15) 33 26 de abril de 2001 Inventos. Tubo Iónico de rayos X 0.21
10-01-35 (6) 35 3 de mayo de 2001 Billete de 500 Euros 0.21
10-01-37 (9) 37 10 de mayo de 2001 Billete de 200 Euros 0.21
10-01-39. Agotado 39 17 de mayo de 2001 Billete de 100 Euros Agotado
10-01-41 (8) 41 24 de mayo de 2001 Billete de 50 Euros 0.21
10-01-43 (5) 43 31 de mayo de 2001 Billete de 20 Euros 0.21
10-01-45 (10) 45 7 de junio de 2001 Billete de 10 Euros 0.21
10-01-47 47 14 de junio de 2001 Bilete de 5 Euros 0.21
10-01-49 (17) 49 21 de junio de 2001 Moneda de 2 Euros 0.21
10-01-51 (10) 51 28 de junio de 2001 Moneda de 1 Euro 0.21
10-01-53 . Agotado 53 5 de julio de 2001 Moneda de 50 centimos Agotado
10-01-57 (9) 57 19 de julio de 2001 Moneda de 10 centimos 0.21
10-01-59 (4) 59 26 de julio de 2001 Moneda de 5 centimos 0.21
10-01-63 (7) 63 9 de agosto de 2001 Moneda de 1 centimo 0.21
10-01-67. Agotado 67 23 de agosto de 2001 Inventos. Tostador eléctrico de pan Agotadp
10-01-69 (4) 69 30 de agosto de 2001 Inventos. La cremallera 0.21
10-01-71 (13) 71 6 de septiembre de 2001 Inventos. Internet 0.21
10-01-77 (4) 77 27 de septiembre de 2001 Inventos. Globo dirigible 0.21
10-01-79 (9) 79 4 de octubre de 2001 Inventos. Cables de Fibra Optica 0.21
10-01-81 . Agotado 81 11 de octubre de 2001 Inventos. Tren de Cremallera Agotado
10-01-83 83 18 de octubre de 2001 Inventos: Estereoscopio 0,21
10-01-87 (2) 87 1 de noviembre de 2001 Inventos. La cinta adhesiva sintética 0.21
10-01-89. Agotado 89 8 de noviembre de 2001 Inventos. Periódicos Agotado
10-01-91 (4) 91 15 de noviembre de 2001 Inventos. Termohidrógrafo 0.21
10-01-93 (4) 93 22 de noviembre de 2001 Inventos. Barómetro de cubeta 0.21
10-01-95 95 29 de noviembre de 2001 Inventos. La Aguja 0,21
10-01-99. Agotado 99 13 de diciembre de 2001 Inventos. La Bombilla Agotado
10-01-103 103 27 de diciembre de 2001 Inventos: Memoria y Circuitos Impresos 0,21

Para cualquier consulta sobre este listado enviar un email a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com