LOTERIA NACIONAL DEL JUEVES. AÑO 2004
| Referencia | Sorteo | Descripción | Precio (Euros) |
| 10-0401 | 1 | Feliz 2004. Bombo sorteo | 0,29 |
| 10-0403 | 3 | Razas caninas. Mastín del Pirineo | 0,29 |
| 10-0405 (3) | 5 | Razas caninas. Majorero Canario | 0,29 |
| 10-0407 | 7 | Razas caninas. Perro de Pastor Mallorquín | 0,29 |
| 10-0409 | 9 | Razas caninas. Perro de Pastor Vasco | 0,29 |
| 10-0411 | 11 | Razas caninas. Sabueso Español | 0,29 |
| 10-0413, Agotado | 13 | Razas caninas. Perro de Pastor Catalán | 0,29 |
| 10-0415 (2) | 15 | Razas caninas. Mastín Español | 0,29 |
| 10-0417 (3) | 17 | Razas caninas. Dogo Canario | 0,29 |
| 10-0419 (2) | 19 | Razas caninas. Dogo Malloquín | 0,29 |
| 10-0421 | 21 | Razas caninas. Podenco Ibicenco | 0,29 |
| 10-0423 | 23 | Razas caninas. Podenco Canario | 0,29 |
| 10-0425 (3) | 25 | Razas caninas. Podenco Andaluz | 0,29 |
| 10-0427 (2) | 27 | Razas caninas. Perdiguero de Burgos | 0,29 |
| 10-0429 | 29 | Razas caninas. Perro de Agua Español | 0,29 |
| 10-0431. Agotado | 31 | Razas caninas. Galgo Español | 0,29 |
| 10-0433 | 33 | Razas caninas. Perro dePastor Aleman | 0,29 |
| 10-0435 | 35 | Razas caninas. Bearder Collie | 0,29 |
| 10-0437 (3) | 37 | Razas caninas. Bouvier de Flandes | 0,29 |
| 10-0439 | 39 | Razas caninas. Bulldog Inglés | 0,29 |
| 10-0441 (2) | 41 | Razas caninas. Schnauzer Miniatura | 0,29 |
| 10-0443 (2) | 43 | Razas caninas. San Bernardo | 0,29 |
| 10-0445 | 45 | Razas caninas. Boxer | 0,29 |
| 10-0447 | 47 | Razas caninas. Dogo Alemán | 0,29 |
| 10-0449 | 49 | Razas caninas. American Sttafordshire Terrier | 0,29 |
| 10-0451 | 51 | Razas caninas. Ratonero Bodeguero Andaluz | 0,29 |
| 10-0453 | 53 | Razas caninas. West Highland White Terrier | 0,29 |
| 10-0455 (3) | 55 | Razas caninas. Bull Terrier | 0,29 |
| 10-0457 (2) | 57 | Razas caninas. Teckel | 0,29 |
| 10-0459 | 59 | Razas caninas. Siberian Husky | 0,29 |
| 10-0461 | 61 | Razas caninas. Alaskan Malamute | 0,29 |
| 10-0463 | 63 | Razas caninas. Cocker Spaniel Inglés | 0,29 |
| 10-0465 | 65 | Razas caninas. Golden Retriever | 0,29 |
| 10-0467 | 67 | Razas caninas. Lhasa Also | 0,29 |
| 10-0469 | 69 | Razas caninas. Shih Tzu | 0,29 |
| 10-0471 (agotado) | 71 | Razas caninas. Tibetan Terrier | 0,29 |
| 10-0473.(agotado) | 73 | Razas caninas. Grifón de Bruselas | 0,29 |
| 10-0475 | 75 | Razas caninas. Galgo Afgano | 0,29 |
| 10-0477 (2) | 77 | Razas caninas. Schnauzer Gigante | 0,29 |
| 10-0479 | 79 | Razas caninas. Shar Pei | 0,29 |
| 10-0481 (2) | 81 | Razas caninas. Fox Terrier | 0,29 |
| 10-0483 (2) | 83 | Razas caninas. Yorshire Terrier | 0,29 |
| 10-0485 | 85 | Razas caninas. Samoyedo | 0,29 |
| 10-0487 (2) | 87 | Razas caninas. Pomeranian | 0,29 |
| 10-0489 (2) | 89 | Razas caninas. Beagle | 0,29 |
| 10-0491 | 91 | Razas caninas. Bichón Maltés | 0,29 |
| 10-0493 (2) | 93 | Razas caninas. Chihuahua | 0,29 |
| 10-0495 (2) | 95 | Razas caninas. Bichón Frisé | 0,29 |
| 10-0497 | 97 | Razas caninas. Costón de Tulear | 0,29 |
| 10-0499 (3) | 99 | Razas caninas. Whippet | 0,29 |
| 10-04101 | 101 | Razas caninas. Stter Inglés | 0,29 |
| 10-04103 (agotado) | 103 | Razas caninas. Setter Irlandés Rojo | 0,29 |
| 10-04105 | 105 | Razas caninas. Braco Alemán | 0,29 |
Para cualquier consulta sobre eselisado enviar un email a : ferrandez@ferrandez-hotcol.com