LOTERIA NACIONAL DEL JUEVES. AÑO 2005
| Referencia | Sorteo | Descripción | Precio (Euros) |
| 10-0501 | 1 | Fauna Marina. Pez Arlequin | 0,30 |
| 10-0503 (2) | 3 | Fauna Marina. Pez Angel Majestuoso | 0,30 |
| 10-0505 | 5 | Fauna Marina. Mero | 0,30 |
| 10-0507. (agotado) | 7 | Fauna Marina. Pez Rana | 0,30 |
| 10-0509 (4) | 9 | Fauna Marina. Morena Verde | 0,30 |
| 10-0511 (agotado) | 11 | Fauna Marina. Tiburón Toro o Bacota | 0,30 |
| 10-0513 (agotado) | 13 | Fauna Marina. Pez Murciélago | 0,30 |
| 10-0515 (agotado) | 15 | Fauna Marina. Pez Cofre Moteado | 0,30 |
| 10-0517 (agotado) | 17 | Fauna Marina. Pez Escorpión | 0,30 |
| 10-0519 (2) | 19 | Fauna Marina. Pez Ballesta Payaso | 0,30 |
| 10-0521 (2) | 21 | Fauna Marina. Pulpo Común | 0,30 |
| 10-0523 (3) | 23 | Fauna Marina. Lábrido Navidad | 0,30 |
| 10-0525 | 25 | Fauna Marina. Pez Trompeta de Cuadros | 0,30 |
| 10-0527 (3) | 27 | Fauna Marina. PalometaDorada | 0,30 |
| 10-0529(agotado) | 29 | Fauna Marina. Pez Mariposa Cruzado | 0,30 |
| 10-0531 | 31 | Fauna Marina. Pez Lima | 0,30 |
| 10-0533 (2) | 33 | Fauna Marina. Pez Cardenal de Banggai | 0,30 |
| 10-0535 (2) | 35 | Fauna Marina. Coral Cerebro | 0,30 |
| 10-0537 | 37 | Fauna Marina. Labios Dulces Oriental | 0,30 |
| 10-0539 | 39 | Fauna Marina. Langosta Caribeña | 0,30 |
| 10-0541 | 41 | Fauna Marina. Pez Angel de Anillos Azules | 0,30 |
| 10-0543 (3) | 43 | Fauna Marina. Pez Portaestandarte | 0,30 |
| 10-0545 (2) | 45 | Fauna Marina. Bagre Listado | 0,30 |
| 10-0547 | 47 | Fauna Marina. Beluga | 0,30 |
| 10-0549 (agotado) | 49 | Fauna Marina. Morsa | 0,30 |
| 10-0551 | 51 | Fauna Marina. Pez Angel Emperador | 0,30 |
| 10-0553 (2) | 53 | Fauna Marina. Cangrejo Araña Gigante | 0,30 |
| 10-0555 (4) | 55 | Fauna Marina. Pez Luna Malayo | 0,30 |
| 10-0557 (agotado) | 57 | Fauna Marina. Pez Mariposa Hocicudo | 0,30 |
| 10-0559 (agotado) | 59 | Fauna Marina. Gobio Fuego Rojo | 0,30 |
| 10-0561 (4) | 61 | Fauna Marina. Foca Común o Vitulina | 0,30 |
| 10-0563 (2) | 63 | Fauna Marina. Pez Unicornio de Espina Naranja | 0,30 |
| 10-0565 (2) | 65 | Fauna Marina. Tamboril de Valentín | 0,30 |
| 10-0567 | 67 | Fauna Marina. Pez Payaso | 0,30 |
| 10-0569 (3) | 69 | Fauna Marina. Salmonete Silla de Montar | 0,30 |
| 10-0571 (2) | 71 | Fauna Marina. Estrella de Púas | 0,30 |
| 10-0573 | 73 | Fauna Marina. Pez Globo Moteado | 0,30 |
| 10-0575 (3) | 75 | Fauna Marina. Almeja Gigante | 0,30 |
| 10-0577 (agotado) | 77 | Fauna Marina. Gamba Limpiadora | 0,30 |
| 10-0579 (agotado) | 79 | Fauna Marina. Percebes | 0,30 |
| 10-0581 (3) | 81 | Fauna Marina. Pulpo de Anillos Azules del Pacífico | 0,30 |
| 10-0583 (agotado) | 83 | Fauna Marina. Sepia Común | 0,30 |
| 10-0585 | 85 | Fauna Marina. Lábrido Español | 0,30 |
| 10-0587 (2) | 87 | Fauna Marina. Anémona de Mar | 0,30 |
| 10-0589 | 89 | Fauna Marina. Cabracho | 0,30 |
| 10-0591 | 91 | Fauna Marina. Caballito de Mar Peludo | 0,30 |
| 10-0593 (2) | 93 | Fauna Marina. Nautilo | 0,30 |
| 10-0595 (4) | 95 | Fauna Marina. Ochavo | 0,30 |
| 10-0597 | 97 | Fauna Marina. Jaquetón de Puntas Negras | 0,30 |
| 10-0599 (4) | 99 | Fauna Marina. Aguacuajada | 0,30 |
| 10-05103 | 103 | Fauna Marina. Dragón de Mar Frondoso | 0,30 |
Para cualquier consulta sobre este listado, enviar un email a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com