LOTERIA NACIONAL DEL JUEVES. AÑO 2006
| Referencia | Sorteo | Descripción | Precio (Euros) |
| 10-0601 (agotado) | 1 | Fauna Marina. Pez de San Pedro | 0,31 |
| 10-0603 | 3 | Fauna Marina. Salmonete de Roca | 0,31 |
| 10-0605 (agotado) | 5 | Fauna Marina. Caballito de Mar Barrigudo | 0,31 |
| 10-0607 | 7 | Fauna Marina. Pez Mariposa Enmascarado | 0,31 |
| 10-0609 | 9 | Fauna Marina. Estrella de Arena Anaranjada | 0,31 |
| 10-0611 | 11 | Fauna Marina. Gorgonia Blanca | 0,31 |
| 10-0613 | 13 | Fauna Marina. Sargo Real o Breado | 0,31 |
| 10-0615 (agotado) | 15 | Fauna Marina. Cangrejo Hermitaño y Anémonas | 0,31 |
| 10-0617 (agotado) | 17 | Fauna Marina. Estrella de Mar Azul | 0,31 |
| 10-0619 (agotado) | 19 | Fauna Marina. Erizo de Mar Común | 0,31 |
| 10-0621 (agotado) | 21 | Fauna Marina. Angelote | 0,31 |
| 10-0623 | 23 | Fauna Marina. Rodaballo | 0,31 |
| 10-0625 | 25 | Fauna Marina. Nudibranquio | 0,31 |
| 10-0627 (agotado) | 27 | Fauna Marina. Anémona Tuícula | 0,31 |
| 10-0629 (agotado) | 29 | Fauna Marina. Estrella de Mar Común | 0,31 |
| 10-0631 (agotado) | 31 | Fauna Marina. Tiburón Gris | 0,31 |
| 10-0633 (agotado) | 33 | Fauna Marina. León Marino de la Patagonia | 0,31 |
| 10-0635 | 35 | Fauna Marina. Coral Hacha | 0,31 |
| 10-0637 (agotado) | 37 | Fauna Marina. Delfín Mular | 0,31 |
| 10-0639 | 39 | Fauna Marina. Rape | 0,31 |
| 10-0641 (agotado) | 41 | Fauna Marina. Pez Sierra | 0,31 |
| 10-0643 | 43 | Fauna Marina. Pez Obispo | 0,31 |
| 10-0645 (agotado) | 45 | Fauna Marina. Cangrejo Cacerola | 0,31 |
| 10-0647 (agotado) | 47 | Fauna Marina. Pargo | 0,31 |
| 10-0649 | 49 | Fauna Marina. Cabrilla | 0,31 |
| 10-0651 | 51 | Fauna Marina. Julia | 0,31 |
| 10-0653 (agotado) | 53 | Fauna Marina. Coral Trompeta | 0,31 |
| 10-0655 | 55 | Fauna Marina. Pez Mandibula Cabeza Amarilla | 0,31 |
| 10-0657 (agotado) | 57 | Fauna Marina. Pez Dedo de Franjas | 0,31 |
| 10-0659 | 59 | Fauna Marina. Castañuela | 0,31 |
| 10-0661 (agotado) | 61 | Fauna Marina. Cohombro de Mar Real | 0,31 |
| 10-0663 | 63 | Fauna Marina. Antias de Rectángulo Púrpura | 0,31 |
| 10-0665 | 65 | Fauna Marina. Anguila | 0,31 |
| 10-0667 (agotado) | 67 | Fauna Marina. Lábrido Hocicudo | 0,31 |
| 10-0669 | 69 | Fauna Marina. Caballito de Mar Listado | 0,31 |
| 10-0671 (2) | 71 | Fauna Marina. Pinto o Maragota | 0,31 |
| 10-0673 (2) | 73 | Fauna Marina. Damisela de Cola Amarilla | 0,31 |
| 10-0675 | 75 | Fauna Marina. Cangrejo Araña | 0,31 |
| 10-0677 (2) | 77 | Fauna Marina. Morena Retidulada | 0,31 |
| 10-0679 (agotado) | 79 | Fauna Marina. Pez Angel de Pinta Negra | 0,31 |
| 10-0681 (agotado) | 81 | Fauna Marina. Dragoncillo Ocelado | 0,31 |
| 10-0683 | 83 | Fauna Marina. Coral Sol | 0,31 |
| 10-0685 (4) | 85 | Fauna Marina. Selene | 0,31 |
| 10-0687 | 87 | Fauna Marina. Anémona Alfombra | 0,31 |
| 10-0689 | 89 | Fauna Marina. Quimera | 0,31 |
| 10-0691 | 91 | Fauna Marina. Erizo Lápiz Espinoso | 0,31 |
| 10-0693 | 93 | Fauna Marina. Estrella de Mar Roja | 0,31 |
| 10-0695 | 95 | Fauna Marina. Pez Vaca Cornuda | 0,31 |
| 10-0697 (2) | 97 | Fauna Marina. Morena | 0,31 |
| 10-0699 (2) | 99 | Fauna Marina. Coral Burbuja | 0,31 |
| 10-06103 (5) | 103 | Fauna Marina. Esturion | 0,31 |
Para cualquier consulta sobre este listado, enviar un mensaje a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com