LOTERIA NACIONAL DEL JUEVES. AÑO 2007
| Referencia | Sorteo | Descripción | Precio (Euros) |
| 10-0701 (3) | 1 | Fauna. Martín Pescador | 0,30 |
| 10-0703 (2) | 3 | Fauna. Ciervo | 0,30 |
| 10-0705 | 5 | Fauna. Búho Campestre | 0,30 |
| 10-0707 (2) | 7 | Fauna. Lince Ibérico | 0,30 |
| 10-0709 (3) | 9 | Fauna. Cigueña Blanca | 0,30 |
| 10-0711 | 11 | Fauna. Abejorro Común | 0,30 |
| 10-0713 (agotado) | 13 | Fauna. Nutria Común | 0,30 |
| 10-0715 (2) | 15 | Fauna. Caracol Serrano | 0,30 |
| 10-0717 | 17 | Fauna. Focha Moruna | 0,30 |
| 10-0719 (agotado) | 19 | Fauna. Ortiguera | 0,30 |
| 10-0721 | 21 | Fauna. Oso Pardo Ibérico | 0,30 |
| 10-0723 (agotado) | 23 | Fauna. Rana Común | 0,30 |
| 10-0725 (5) | 25 | Fauna. Avutarda Común | 0,30 |
| 10-0727 | 27 | Fauna. Tejón | 0,30 |
| 10-0729 (3) | 29 | Fauna. Carbonero Común | 0,30 |
| 10-0731 (agotado) | 31 | Fauna. Mariposa coluda | 0,30 |
| 10-0733 (agotado) | 33 | Fauna. Aguila Real | 0,30 |
| 10-0735 (agotado) | 35 | Fauna. Tortuga Mora | 0,30 |
| 10-0737 | 37 | Fauna. Ardilla Roja | 0,30 |
| 10-0739 | 39 | Fauna. Arao Común | 0,30 |
| 10-0741 | 41 | Fauna. Lobo Ibérico | 0,30 |
| 10-0743 | 43 | Fauna. Mariquilla de siete puntos | 0,30 |
| 10-0745 | 45 | Fauna. Herrerillo Común | 0,30 |
| 10-0747 | 47 | Fauna. Caracol de Quimper | 0,30 |
| 10-0749 | 49 | Fauna. Liebre Ibérica | 0,30 |
| 10-0751 | 51 | Fauna. Búho Real | 0,30 |
| 10-0753 | 53 | Fauna. Mariposa Monarca | 0,30 |
| 10-0755 | 55 | Fauna. Tortuga Carey | 0,30 |
| 10-0757 (2) | 57 | Fauna. Urogallo Común | 0,30 |
| 10-0759 | 59 | Fauna. Meloideo | 0,30 |
| 10-0761 (3) | 61 | Fauna. Jilguero | 0,30 |
| 10-0763 (2) | 63 | Fauna. Ranita Meridional | 0,30 |
| 10-0765 | 65 | Fauna. Langosta Egipcia | 0,30 |
| 10-0767 (2) | 67 | Fauna. Buitre Leonado | 0,30 |
| 10-0769 (2) | 69 | Fauna. Porrón Moñudo | 0,30 |
| 10-0771 (agotado) | 71 | Fauna. Mariposa Isabelina | 0,30 |
| 10-0773 | 73 | Fauna. Cabra Montés | 0,30 |
| 10-0775 (agotado) | 75 | Fauna. Abejaruco | 0,30 |
| 10-0777 (2) | 77 | Fauna. Gato Montés | 0,30 |
| 10-0779 (agotado) | 79 | Fauna. Escarabajo Carmesi | 0,30 |
| 10-0781 | 81 | Fauna. Perdíz Roja | 0,30 |
| 10-0783 | 83 | Fauna. Toro de Lídia | 0,30 |
| 10-0785 | 85 | Fauna. Flamenco Común | 0,30 |
| 10-0787 | 87 | Fauna. Corzo | 0,30 |
| 10-0789 | 89 | Fauna. Petirrojo Europeo | 0,30 |
| 10-0791 (agotado) | 91 | Fauna. Apolo | 0,30 |
| 10-0793 | 93 | Fauna. Azor Común | 0,30 |
| 10-0795 | 95 | Fauna. Jabali | 0,30 |
| 10-0797 | 97 | Fauna. Verdecillo | 0,30 |
| 10-0799(agotado) | 99 | Fauna. Morito Común | 0,30 |
| 10-07103 (agotado) | 103 | Fauna. Cerambicido Clytino | 0,30 |
Para cualquier consulta sobre este listado enviar un email a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com