LOTERIA NACIONAL DEL JUEVES. AÑO 2008
| Referencia | Sorteo | Fecha | Descripción | Precio (Euros) |
| 10-08-1 | 1 | 3 enero 2008 | Fauna. Cogujada común | 0,29 |
| 10-08-3 | 3 | 10 enero 2008 | Fauna. Mariposa blanca del majuelo | 0,29 |
| 10-08-5 | 5 | 17 enero 2008 | Fauna. Conejo común | 0,29 |
| 10-08-7 | 7 | 24 enero 2008 | Fauna. Quebrantahuesos | 0,29 |
| 10-08-9 | 9 | 31 enero 2008 | Fauna. Zorro | 0,29 |
| 10-08-11 | 11 | 7 febrero 2008 | Fauna. Anade rabudo | 0,29 |
| 10-08-13 | 13 | 14 febrero 2008 | Fauna. Caracol terrestre | 0,29 |
| 10-08-15 | 15 | 21 febrero 2008 | Fauna. Zarcero común | 0,29 |
| 10-08-17 | 17 | 28 febrero 2008 | Fauna. Gamo | 0,29 |
| 10-08-19 | 19 | 6 marzo 2008 | Fauna. Cantárida | 0,29 |
| 10-08-21 | 21 | 13 marzo 2008 | Fauna. Codorniz común | 0,29 |
| 10-08-23 | 23 | 20 marzo 2008 | Fauna. Doncella del gordobolo, mariposa | 0,29 |
| 10-08-25 | 25 | 27 marzo 2008 | Fauna. Mochuelo común | 0,29 |
| 10-08-27 | 27 | 3 abril 2008 | Fauna. Porrón europeo | 0,29 |
| 10-08-29 | 29 | 10 abril 2008 | Fauna. Caballo | 0,29 |
| 10-08-31 | 31 | 17 abril 2008 | Fauna. Gorrión común | 0,29 |
| 10-08-33 (agotado) | 33 | 24 abril 2008 | Fauna. Aguila imperial ibérica | 0,29 |
| 10-08-35 | 35 | 1 mayo 2008 | Fauna. Mariposa de las aristoloquias españolas | 0,29 |
| 10-08-37 (agotado) | 37 | 8 mayo 2008 | Fauna. Garceta común | 0,29 |
| 10-08-39 (agotado) | 39 | 15 mayo 2008 | Fauna. Escarabajo avispa | 0,29 |
| 10-08-41 (agotado) | 41 | 22 mayo 2008 | Fauna. Collaba rubia | 0,29 |
| 10-08-43 | 43 | 29 mayo 2008 | Fauna. Rebeco | 0,29 |
| 10-08-45 | 45 | 5 junio 2008 | Fauna. Buitre negro | 0,29 |
| 10-08-47 | 47 | 12 junio 2008 | Fauna. Jineta | 0,29 |
| 10-08-49 | 49 | 19 junio 2008 | Fauna. Cigueñela común | 0,29 |
| 10-08-51 | 51 | 26 junio 2008 | Fauna. Manto de oro. mariposa | 0,29 |
| 10-08-53 | 53 | 3 julio 2008 | Fauna. Pico picapinos | 0,29 |
| 10-08-55 (agotado) | 55 | 10 julio 2008 | Fauna. Galçapago europeo | 0,29 |
| 10-08-57 (agotado) | 57 | 17 julio 2008 | Fauna. Búho chico | 0,29 |
| 10-08-59 (agotado) | 59 | 24 julio 2008 | Fauna. Gallineta común | 0,29 |
| 10-08-61 (agotado) | 61 | 31 julio 2008 | Fauna. Mosca cernidora | 0,29 |
| 10-08-63 (agotado) | 63 | 7 agosto 2008 | Fauna. Alondra ricoti | 0,29 |
| 10-08-65 | 65 | 14 agosto 2008 | Fauna. Medioluto ibérica. mariposa | 0,29 |
| 10-08-67 | 67 | 21 agosto 2008 | Fauna. Slamanquesa común | 0,29 |
| 10-08-69 | 69 | 28 agosto 2008 | Fauna. Alimoche común | 0,29 |
| 10-08-71 | 71 | 4 septiembre 2008 | Fauna. Garza Real | 0,29 |
| 10-08-73 | 73 | 11 septiembre 2008 | Fauna. Muflón | 0,29 |
| 10-08-75 | 75 | 18 septiembre 2008 | Fauna. Tórtola europea | 0,29 |
| 10-08-77 | 77 | 25 septiembre 2008 | Fauna. Mariposa Pandora | 0,29 |
| 10-08-79 (agotado) | 79 | 2 octubre 2008 | Fauna. Cuchara común | 0,29 |
| 10-08-81 | 81 | 9 octubre 2008 | Fauna. Garduña | 0,29 |
| 10-08-83 | 83 | 16 octubre 2008 | Fauna. Papamoscas cerrojillo | 0,29 |
| 10-08-85 | 85 | 23 octubre 2008 | Fauna. Defín listado | 0,29 |
| 10-08-87 | 87 | 30 0ctubre 2008 | Fauna. Sisón común | 0,29 |
| 10-08-89 (agotado) | 89 | 6 noviembre 2008 | Fauna. Mirlo común | 0,29 |
| 10-08-91 | 91 | 13 noviembre 2008 | Fauna. Chupaleche | 0,29 |
| 10-08-93 | 93 | 20 noviembre 2008 | Fauna. Marmota alpina | 0,29 |
| 10-08-95 (agotado) | 95 | 27 noviembre 2008 | Fauna. Cigueña negra | 0,29 |
| 10-08-97 | 97 | 4 diciembre 2008 | Fauna. Gorrión alpino | 0,29 |
| 10-08-99 (agotado) | 99 | 11 diciembre 2008 | Fauna. Mochuelo boreal | 0,29 |
| 10-08-101 | 101 | 18 diciembre 2008 | Fauna. Sofia. mariposa | 0,29 |
| 10-08-103 | 103 | 25 diciembre 2008 | Fauna. Topillo campesino | 0,29 |
Para cualquier consulta sobre este listado enviar un email a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com