LOTERIA NACIONAL DEL JUEVES. AÑO 2009
| Referencia | Sorteo | Fecha | Descripción | Precio (Euros) |
| 10-09-1 | 1 | 1 enero 2009 | Fauna. Zarcero común | 0,28 |
| 10-09-3 | 3 | 8 enero 2009 | Fauna. Mantis mediterránea | 0,28 |
| 10-09-5 | 5 | 15 enero 2009 | Fauna. Grulla común | 0,28 |
| 10-09-7 (agotado) | 7 | 22 enero 2009 | Fauna. Calderón común | 0,28 |
| 10-09-9 (agotado) | 9 | 29 enero 2009 | Fauna. Escribano soteño | 0,28 |
| 10-09-11 | 11 | 5 febrero 2009 | Fauna. Mariposa del arto | 0,28 |
| 10-09-13 | 13 | 12 febrero 2009 | Fauna. Aguila-azor perdicera | 0,28 |
| 10-09-15 | 15 | 19 febrero 2009 | Fauna. Comadreja | 0,28 |
| 10-09-17 | 17 | 26 febrero 2009 | Fauna. Lavandera cascadeña | 0,28 |
| 10-09-19 | 19 | 5 marzo 2009 | Fauna. Apolo gris. mariposa | 0,28 |
| 10-09-21 | 21 | 12 marzo 2009 | Fauna. Zarapito real | 0,28 |
| 10-09-23 (agotado) | 23 | 19 marzo 2009 | Fauna. Pardillo común | 0,28 |
| 10-09-25 | 25 | 26 marzo 2009 | Fauna. Cerdeta Pardilla | 0,28 |
| 10-0927 | 27 | 2 abril 2009 | Fauna. Ruiseñor pechiazul | 0,28 |
| 10-09-29 | 29 | 9 abril 2009 | Fauna. Tortuga mediterránea | 0,28 |
| 10-09-31 (agotado) | 31 | 16 abril 2009 | Fauna. Milano negro | 0,28 |
| 10-09-33 | 33 | 23 abril 2009 | Fauna. Doncella de ondas rojas | 0,28 |
| 10-09-35 | 35 | 30 abril 2009 | Fauna. Avefria europea | 0,28 |
| 10-09-37 | 37 | 7 mayo 2009 | Fauna. Corcomán grande | 0,28 |
| 10-09-39 | 39 | 14 mayo 2009 | Fauna. Avispa portasierra | 0,28 |
| 10-09-41 | 41 | 21 mayo 2009 | Fauna. Lagópodo alpino | 0,28 |
| 10-09-43 | 43 | 28 mayo 2009 | Fauna. Turón | 0,28 |
| 10-09-45 | 45 | 4 junio 2009 | Fauna. Abubilla | 0,28 |
| 10-09-47 | 47 | 11 junio 2009 | Fauna. Pato colorado | 0,28 |
| 10-09-49 | 49 | 18 junio 2009 | Fauna. Lechuza común | 0,28 |
| 10-09-51 | 51 | 25 junio 2009 | Fauna. Niña celeste | 0,28 |
| 10-09-53 | 53 | 2 julio 2009 | Fauna. Mosquitero musical | 0,28 |
| 10-09-55 | 55 | 9 julio 2009 | Fauna. Visón europeo | 0,28 |
| 10-09-57 | 57 | 16 julio 2009 | Fauna. Mascaflor lanoso | 0,28 |
| 10-09-59 | 59 | 23 julio 2009 | Fauna. Aguilucho cenizo | 0,28 |
| 10-09-61 | 61 | 30 julio 2009 | Fauna. Banda acodada. mariposa | 0,28 |
| 10-09-63 | 63 | 6 agosto 2009 | Fauna. Trepador azul | 0,28 |
| 10-09-65 | 65 | 13 agosto 2009 | Fauna. Anade real | 0,28 |
| 10-09-67 | 67 | 20 agosto 2009 | Fauna. Elanio común | 0,28 |
| 10-09-69 | 69 | 27 agosto 2009 | Fauna. Pejeperro | 0,28 |
| 10-09-71 | 71 | 3 septiembre 2009 | Fauna. Colirrojo real | 0,28 |
| 10-09-73 | 73 | 10 septiembre 2009 | Fauna. Arrui | 0,28 |
| 10-09-75 | 75 | 17 septiembre 2009 | Fauna. Paloma torcaz | 0,28 |
| 10-09-77 | 77 | 24 septiembre 2009 | Fauna. Mariposa blanquiverdosa moteada | 0,28 |
| 10-09-79 | 79 | 1 octubre 2009 | Fauna. Tres colas | 0,28 |
| 10-09-81 | 81 | 8 octubre 2009 | Fauna. Escarabajo dorado | 0,28 |
| 10-09-83 | 83 | 15 octubre 2009 | Fauna. Clamón común | 0,28 |
| 10-09-85 | 85 | 22 octubre 2009 | Fauna. Halcón Peregrino | 0,28 |
| 10-09-87 | 87 | 29 octubre 2009 | Fauna. Morena, mariposa | 0,28 |
| 10-09-89 | 89 | 5 noviembre 2009 | Fauna. Collalba gris | 0,28 |
| 10-09-91 | 91 | 12 noviembre 2009 | Fauna. Pez ballesta | 0,28 |
| 10-09-93 | 93 | 19 noviembre 2009 | Fauna. Salamandra común | 0,28 |
| 10-09-95 | 95 | 26 noviembre 2009 | Fauna. Cernícalo primilla | 0,28 |
| 10-09-97 | 97 | 3 diciembre 2009 | Fauna. Rabilargo | 0,28 |
| 10-09-99 | 99 | 10 diciembre 2009 | Fauna. Barbo común | 0,28 |
| 10-09-101 | 101 | 17 diciembre 2009 | Fauna. Montañesa de banda negra. mariposa | 0,28 |
| 10-09-103 | 103 | 24 diciembre 2009 | Fauna. Anade friso | 0,28 |
| 10-09-105 | 105 | 31 diciembre 2009 | Fauna. Alcatraz común | 0,28 |
Para cualquier consulta sobre este listado, enviar un email a : ferrandez@ferrandez-hotcol.com