LOTERIA NACIONAL DEL JUEVES. AÑO 2012
| Referencia | Sorteo | Fecha | Descripción | Precio. Euros |
| 10-12-1 | 1 | 5 enero 2012 | Fauna. Milano Real | 0,25 |
| 10-12-3 | 3 | 12 enero 2012 | Fauna. Picogordo | 0,25 |
| 10-12-5 | 5 | 19 enero 2012 | Fauna. Mariposa. Icaro | 0,25 |
| 10-12-7 | 7 | 26 enero 2012 | Fauna. Ansar Común | 0,25 |
| 10-12-9 | 9 | 2 febrero 2012 | Fauna. Busardo ratonero | 0,25 |
| 10-12-11 | 11 | 9 febrero 2012 | Fauna. Oruga de mariposa nocturna | 0,25 |
| 10-12-13 | 13 | 16 febrero 2012 | Fauna. Escribano Hortelano | 0,25 |
| 10-12-15 | 15 | 23 febrero 2012 | Fauna. Frailecillo Atlántico | 0,25 |
| 10-12-17 | 17 | 1 marzo 2012 | Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Alicante | 0,25 |
| 10-12-19 | 19 | 8 marzo 2012 | Fauna. Urraca | 0,25 |
| 10-12-21 | 21 | 15 marzo 2012 | Fauna. Somormujo Lavanco | 0,25 |
| 10-21-23 | 23 | 22 marzo 2012 | Fauna. mariposa. puntos azules | 0,25 |
| 10-12-25 | 25 | 29 marzo 2012 | 125 Aniv. de la Cámara Oficial de Comercios e Industria de Jaén | 0,25 |
| 10-12-27 | 27 | 5 abril 2012 | Real Cofradía El Prendimiento 1950. F. Coullaut-Valera | 0,25 |
| 10-12-29 | 29 | 12 abril 2012 | Jadín Botánico Canario Viera y Clavijo-Cátedra de la Unesco. Cabildo de Gran Canaria | 0,25 |
| 10-12-31 | 31 | 19 abril 2012 | 150 aniv. delCasino de Palencia | 0,25 |
| 10-12-33 | 33 | 26 abril 2012 | Fauna. Chorlito dorado europeo | 0,25 |
| 10-12-35 | 35 | 3 mayo 2012 | Fauna. Libélula | 0,25 |
| 10-12-37 | 37 | 10 mayo 2012 | Fauna. Asno Zamorano-Leonés | 0,25 |
| 10-12-39 | 39 | 17 mayo 2012 | Monasterio de San Pedro de Arlanza. Tierra de Lara. Burgos | 0,25 |
| 10-12-41 | 41 | 24 mayo 2012 | Fauna. Ardilla moruna | 0,25 |
| 10-12-43 | 43 | 31 mayo 2012 | Fauna. Carabus | 0,25 |
| 10-12-45 | 45 | 7 junio 2012 | Cases de L'Onyar. Girona | 0,25 |
| 10-12-47 | 47 | 14 junio 2012 | Fauna. Aguililla calzada | 0,25 |
| 10-12-49 | 49 | 21 junio 2012 | Punte de origen romano. Roda de Ter. Barcelona | 0,25 |
| 10-12-51 | 51 | 28 junio 2012 | Sexto Centenario de El Compromiso de Caspe | 0,25 |
| 10-12-53 | 53 | 5 julio 2012 | Fauna. Doncella Mayor. mariposa | 0,25 |
| 10-12-55 | 55 | 12 julio 2012 | Fauna. Vaca alistao-sabranesa | 0,25 |
| 10-12-57 | 57 | 19 julio 2012 | Bicentenario de la Batalla de Arapiles | 0,25 |
| 10-12-59 | 59 | 26 julio 2012 | Iglesia de Santiago Apóstol. Villamorón. Villegas. Burgos | 0,25 |
| 10-12-61 | 61 | 2 agosto 2012 | Castillo militar de San Carlos. Palma. Illes Balears | 0,25 |
| 10-12-63 | 63 | 9 agosto 2012 | Alcázar. Medina de Pomar. | 0,25 |
| 10-12-65 | 65 | 16 agosto 2012 | Fortaleza Ibérica ElVillars de Arbeca. Lleida | 0,25 |
| 10-12-67 | 67 | 23 agosto 2012 | Conjunto Iglesia de San Bartolomé castillo-palacio de Calatorao y casa de la cultura. San Bartolomé | 0,25 |
| 10-12-69 | 69 | 30 agosto 2012 | Fauna. Libelloides iongicomis | 0,25 |
| 10-12-71 | 71 | 6 septiembre 2012 | Cáceres. Patrimonio de la Humanidad | 0,25 |
| 10-12-73 | 73 | 13 septiembre 2012 | Astorga. La Cámara con el desarrollo empresarial | 0,25 |
| 10-12-75 | 75 | 20 septiembre 2012 | Campaña Corazón azul, contra la trata de personas | 0,25 |
| 10-12-77 | 77 | 27 septiembre 2012 | Día mundial del Turismo 2012, Maspalomas, Gran Canaria | 0,25 |
| 10-12-79 | 79 | 4 octubre 2012 | 500 Aniv. Hospital San Juan de Dios. Granada | 0,25 |
| 10-12-81 | 81 | 11 octubre 2012 | 70 Aniv. Instituto Nacional de T écnica Aeroespacial | 0,25 |
| 10-12-83 | 83 | 18 octubre 2012 | 450 aniv. del naufragio de la armada de Felipe II en La Herradura. Granada | 0,25 |
| 10-12-85 | 85 | 25 octubre 2012 | Federación Española de Fibrosis Quística. 25 aniv. | 0,25 |
| 10-12-87 | 87 | 1 noviembre 2012 | Fauna. Herrerillo Capuchino | 0,25 |
| 10-12-89 | 89 | 8 noviembre 2012 | Fauna. Espátula Común | 0,25 |
| 10-12-91 | 91 | 15 noviembre 2012 | Fauna. Carraca Europea | 0,25 |
| 10-12-93 | 93 | 22 noviembre 2012 | Fauna. Lobito. mariposa | 0,25 |
| 10-12-95 | 95 | 29 noviembre 2012 | Fiestas de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí | 0,25 |
| 10-12-97 | 97 | 6 diciembre 2012 | Fauna. Garcilla bueyera | 0,25 |
| 10-12-99 | 99 | 13 diciembre 2012 | 125 años de transporte público en Sevilla | 0,25 |
| 10-12-101 | 101 | 20 diciembre 2012 | Fauna. Tarabilla común | 0,25 |
| 10-12-103 | 103 | 27 diciembre 2012 | Funa. Colimbo ártico | 0,25 |
Para cualquier consulta sobre este lisado enviar un mensaje a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com