LOTERIA NACIONAL DE JUEVES. AÑO 2013
| Referencia | Sorteo | Fecha | Descripción | Precio (Euros) |
| 10-13-1 | 1 | 3 enero 2013 | Jorge Juan y Santasicilia | 0,24 |
| 10-13-3 | 3 | 10 enero 2013 | Fauna. Mariposa C-blanca. Polygoria C-album | 0,24 |
| 10-13-5 | 5 | 17 enero 2013 | Fauna. Sapo corredor | 0,24 |
| 10-13-7 | 7 | 24 enero 2013 | Fauna. Ganga Ortega | 0,24 |
| 10-13-9 | 9 | 31 enero 2013 | Fauna. Camaleón Común | 0,24 |
| 10-13-11 | 11 | 7 febrero 2013 | Fauna. Euskal Anara. Pato | 0,24 |
| 10-13-13 | 13 | 14 febrero 2014 | Día Mundial de la Radio. Academia Española de la Radio | 0,24 |
| 10-13-15 | 15 | 21 febrero 2013 | Fauna. Caballo de pura raza gallega | 0,24 |
| 10-13-17 | 17 | 28 febrero 2013 | Federación Española de Enfermedades Raras | 0,24 |
| 10-13-19 | 19 | 7 marzo 2013 | Torre Campanario Mutxamel | 0,24 |
| 10-13-21 | 21 | 14 marzo 2013 | Fauna. Vaca Pirenaica | 0,24 |
| 10-13-23 | 23 | 21 marzo 2013 | Fauna. Oveja Churra | 0,24 |
| 10-13-25 | 25 | 28 marzo 2013 | 75 Aniv. Federación de Cofradias y Hermandades de la Semana Santa de Baza. Granada | 0,24 |
| 10-13-27 | 27 | 4 abril 2013 | Fauna. Grillo común | 0,24 |
| 10-13-29 | 29 | 11 abril 2013 | Día Mundial de Párkinson | 0,24 |
| 10-13-31 | 31 | 18 abril 2013 | Fauna. Mariposa Zigena | 0,24 |
| 10-13-33 | 33 | 25 abil 2013 | Aniv. declaración Conjunto Histórico Artístico de El Castell de Guadalest | 0,24 |
| 10-13-35 | 35 | 2 mayo 2013 | Día Mundial de Lupus | 0,24 |
| 10-13-37 | 37 | 9 mayo 2013 | Milenio Reino de Granada | 0,24 |
| 10-13-39 | 39 | 15 mayo 2013 | Fauna. Torcecuello Euroasiatico | 0,24 |
| 10-13-41 | 41 | 23 mayo 2013 | Fauna. Caballo Hispano-Bretón | 0,24 |
| 10-13-43 | 43 | 30 mayo 2013 | Asociación Miastemia de España | 0,24 |
| 10-13-45 | 45 | 6 junio 2013 | Fauna. Gallo de Raza Liodiana | 0,24 |
| 10-13-47 | 47 | 13 junio 2013 | Fauna. Aguila pescadora | 0,24 |
| 10-13-49 | 49 | 20 junio 2013 | Fauna. Macaco de Berberia | 0,24 |
| 10-13-51 | 51 | 27 junio 2013 | Fauna. Foca gris | 0,24 |
| 10-13-53 | 53 | 4 julio 2013 | Asociación Española Sindrome Rubinstein Taybi | 0,24 |
| 10-13-55 | 55 | 11 julio 2013 | VII Cent. fundación Monasterio Santa Clara de Medina de Pomar | 0,24 |
| 10-13-57 | 57 | 18 julio 2013 | Federación Provincial de Discapacitados Físicos y Orgánicos. COCEMFE CASTELLON | 0,24 |
| 10-13-59 | 59 | 25 julio 2013 | 25 Festival Internacional de Folklore en el Segura. Cieza. Murcia | 0,24 |
| 10-13-61 | 61 | 1 agosto 2013 | 50 Aniv. de la muerte de Eugenio Hermoso | 0,24 |
| 10-13-63 | 63 | 8 agosto 2013 | Retable de los Reyes de la Iglesia de Santa Eulalia. Zael. Burgos | 0,24 |
| 10-13-65 | 65 | 15 agosto 2013 | Iglesia de Santa Eugenia. Villegas. Burgos | 0,24 |
| 10-13-67 | 67 | 22 agosto 2013 | Acceso Jardín Nazarí. Vélez de Benaudalla. Granada | 0,24 |
| 10-13-69 | 69 | 29 agosto 2013 | Fauna. Porco celta variedad carballina | 0,24 |
| 10-13-71 | 71 | 5 septiembre 2013 | 40 Aniv. de Farmacia Facultad de Ciencias de la Salud de la UNiversidad CEU Cardenal Herrera | 0,24 |
| 10-13-73 | 73 | 12 septiembre 2013 | Submarino Peral 125 aniv. de su botadura | 0,24 |
| 10-13-75 | 75 | 19 septiembre 2013 | Fundación de las Misiones de California. Año Juniperoserra | 0,24 |
| 10-13-77 | 77 | 26 septiembre 2013 | Fauna. Gallina Española carablanca | 0,24 |
| 10-13-79 | 79 | 3 octubre 2013 | Fauna. mariposa. Lunares de plata | 0,24 |
| 10-13-81 | 81 | 10 octubre 2013 | Fauna. Gaviota Reidora | 0,24 |
| 10-13-83 | 83 | 17 octubre 2013 | Cent. R eal Patronato de Casas Baratas de Sevilla | 0,24 |
| 10-13-85 | 85 | 24 octubre 2013 | Fauna. Tortuguita | 0,24 |
| 10-13-87 | 87 | 31 octubre 2013 | 700 Aniv. del Nacimineto de la Font de la Figuera. Valencia | 0,24 |
| 10-13-89 | 89 | 7 noviembre 2013 | Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid | 0,24 |
| 10-13-91 | 91 | 14 noviembre 2013 | Federación de Diabéticos Españoles | 0,24 |
| 10-13-93 | 93 | 21 noviembre 2013 | Retablo Convento Madres Carmelitas | 0,24 |
| 10-13-95 | 95 | 28 noviembre 2013 | Medicusmundi, 50 aniv. | 0,24 |
| 10-13-97 | 97 | 5 diciembre 2013 | Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción. Lumbrales. Salalmanca | 0,24 |
| 10-13-99 | 99 | 12 diciembre 2013 | Fauna. Mariposa del madroño | 0,24 |
| 10-13-101 | 101 | 19 diciembre 2013 | Fauna. Abeja negra canaria | 0,24 |
| 10-13-103 | 103 | 26 diciembre 2013 | Fauna. Colom gavatxut | 0,24 |
Para cualquier consulta sobre este lisado enviar un email a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com