LOTERIA NACIONAL JUEVES AÑO 2016

Referencia Sorteo Fecha Descripción Precio (Euros)
10-16-2 2 7 enero 2016 Aviación. British Aircraft Eagle 0,22
10-16-3 3 14 enero 2016 Aviación. Bucker 133 Jungmeister 0,22
10-16-5 5 21 enero 2016 Aviación. EC 120 Colibri. Helicóptero 0,22
10-16-7 7 28 enero 2016 Aviación. British Aircraft Swallow 0,22
10-16-9 9 4 febrero 2016 Batalla de Atapuerca 0,22
10-16-11 11 11 febrero 2016 Aupa Nupa 0,22
10-16-13 13 18 febrero 2016 30 Aniversario Comercio Justo 0,22
10-16-15 15 25 febrero 2016 Federación Española de Enfermedades Raras 0,22
10-16-17 17 3 marzo 2016 Cata Vino 0,22
10-16-19 19 10 marzo 2016 Fundación Juanito Maravilla 0,22
10-16-21 21 17 marzo 2016 Día Mundial de la Salud Bucodental 2016 0,22
10-16-23 23 24 marzo 2016 Virgen de los Dolores 0,22
10-16-25 25 31 marzo 2016 Día Mundial de las Lipodistrofias 0,22
10-16-27 27 7 abril 2016 50 Aniv. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Málaga 0,22
10-16-29 29 14 abril 2016 Vinos DOP Jumilla. 50 Aniv. 0,22
10-16-31 31 21 abril 2016 XXV Embajadas Moras nocturnas. Almansa 0,22
10-16-33 33 28 abril 2016 125 Aniv. Regimiento Mixto de Artilleria nº 32. Melilla 0,22
10-16-35 (agotado) 35 5 mayo 2016 EURAC 2016. Mallorca 0,22
10-16-37 37 12 mayo 2016 Caballos del Vino. Caravaca de la Cruz 0,22
10-16-39 39 19 mayo 2016 Colegio Oficial de Agentes Comerciales. Comunidad de Madrid. 90 Aniv. 0,22
10-16-41 41 26 mayo 2016 Daroca Ciudad. 650 Aniv. 0,22
10-16-43 43 2 junio 2016 500 Aniv. Convento de Sta. Ana de Villasana de Mena. Burgos 0,22
10-16-45 45 9 junio 2016 Congreso Internacional de Escuktura Religiosa. Crevillent 0,22
10-16-47 47 16 junio 2016 Ermita Ntra. Sra. del Toreón. Padilla de Abajo. Burgos 0,22
10-16-49 49 23 junio 2016 Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra 0,22
10-16-51 51 30 junio 2016 Confederación Autismo de España 0,22
10-16-53 53 7 julio 2016 San Fermín 0,22
10-16-55 55 14 julio 2016 Espina Bífida e Hidrocefalia 0,22
10-16-57 57 21 julio 2016 Diario Córdoba. 75 Aniv. 0,22
10-16-59 59 28 julio 2016 Asociación Española para el Sindrome de Rubinstein-Taybi 0,22
10-16-61 61 4 agosto 2016 Asociación de Sordos de Madrid. 110 Aniv. 0,22
10-16-63 63 11-agosto 2016 Parroquia Mayor de Santiago. Apostol de Jumilla 0,22
10-16-65 65 18 agosto 2016 Convento de San Vitores. Fresno del Rio Tirón. Burgos 0,22
10-16-67 67 25 agosto 2016 Fútbol. Escudo Athkletic Club Bilbao 0,22
10-16-69 69 1 septiembre 2016 Fútbol. Escudo R. Valladolid C.F. 0,22
10-16-71 71 8 septiembre 2016 Fútbol. Escudo Atlético de Madrid 0,22
10-16-73 73 15 septiembre 2016 Fútbol. Escudo C.D. Tenerife 0,22
10-16-75 75 22 septiembre 2016 70 aniv. de la Quiniela 0,22
10-16-77 77 29 septiembre 2016 Fútbol. Escudo D. Alavés 0,22
10-16-79 79 6 octubre 2016 Fútbol. Escudo Córdoba C.F. 0,22
10-16-81 81 13 octubre 2016 Fútbol. Escudo F.C. Barcelona 0,22
10-16-83 83 20 octubre 2016 Fútbol. Escudo Elche C.F. 0,22
10-16-85 85 27 octubre 2016 Fútbol. Escudo R.C. Deportivo La Coruña 0,22
10-16-87 87 3 noviembre 2016 Fútbol. Escudo. Getafe C.F. 0,22
10-16-89 89 10 noviembre 2016 Fútbol. S.D. Eibar 0,22
10-16-91 91 17 noviembre 2016 Fútbol. Escudo. U.D. Almería 0,22
10-16-93 93 24 noviembre 2016 Fútbol. Escudo Real Betis 0,22
10-16-95 95 1 diciembre 2016 Fútbol. A.D. Alcorcón 0,22
10-16-97 97 8 diciembre 2016 Fútbol. Escudo R.C. Celta 0,22
10-16-99 99 15 diciembre 2016 Fútbol. Escudo Cádiz C.F. 0,22
10-16-101 101 22 diciembre 2016 Fútbol. Escudo R.C.D. Espanyol 0,22
10-16-103 103 29 diciembre 2016 Fútbol. Escudo Nastic 0,22

Para cualquier consulta sobre este listado, enviar un email a : ferrandez@ferrandez-hotcol.com