LOTERIA NACIONAL AÑO 1991
| Referencia | Sorteo | Descripción | Precio (Euros) |
| 9-9101 (21) | 1 | Epifania. La Seo de Zaragoza. Hnas de Gmunda | 0,16 |
| 9-9102 (23) | 2 | Tarazona de la Mancha (Albacete) | 0,16 |
| 9-9103 (74) | 3 | Casa Rural Alicantina | 0,16 |
| 9-9104 (63) | 4 | Sorbas (Almeria) | 0,16 |
| 9-9105 (63) | 5 | Casa en Proa. Guisando | 0,16 |
| 9-9106 (15) | 6 | Plaza Chica de Zafra (Badajoz) | 0,16 |
| 9-9107 (39) | 7 | Masia Catalana | 0,16 |
| 9-9108 (65) | 8 | País Vasco. Antiguo caserio con planta baja de manpostería | 0,16 |
| 9-9109 (9) | 9 | Casa de Construcción entramada en Covarrubias. Burgos | 0,16 |
| 9-9110 (16) | 10 | Cruz Roja | 0,25 |
| 9-9111 (17) | 11 | Olvera. Cádiz | 0,16 |
| 9-9112 (16) | 12 | Peñíscola. Castellón | 0,16 |
| 9-9113 (48) | 13 | Bombo o Tombo. Ciudad Real | 0,16 |
| 9-9114 (17) | 14 | Vieja Torre de los Guardas y antiguo paseo de la Batería. Nerja | 0,16 |
| 9-9115 (13) | 15 | Casa de Agicultores en Planes. Gerona | 0,16 |
| 9-9116 (42) | 16 | Madrid. Capital Europea de la Cultura | 0,16 |
| 9-9117 (8) | 17 | Auñón. Guadalajara | 0,16 |
| 9-9118 (61) | 18 | Expo'92. Curro mascota oficial de la exposición | 0,16 |
| 9-9119 (4) | 19 | Hecho. Huesca. vivienda típica de la zona pirenaica | 0,16 |
| 9-9120 (54) | 20 | Martos. Jaén | 0,16 |
| 9-9121 (63) | 21 | Belloira. La Coruña. Conjunto de Horreos | 0,16 |
| 9-9123 (6) | 23 | Trabadelo. León. Vivienda típica de la comarca del Bierzo | 0,16 |
| 9-9125 (11) | 25 | Niños del Colegio de San Ildefonso | 0,16 |
| 9-9126 (4) | 26 | Barcelona 92, Juegos Olímpicos | 0,16 |
| 9-9127 (41) | 27 | Construcción Rural Circular. Lugo | 0,16 |
| 9-9129 (68) | 29 | Corrala. Tipica casa de vecinos de Madrid | 0,16 |
| 9-9131 (2) | 31 | Lago de Banyoles. Girona | 0,16 |
| 9-9132 (2) | 32 | Molino harinero del Campo de Cartagena. Murcia | 0,16 |
| 9-9134 (45) | 34 | Cabaña de Pastores en la localidad Navarra de Oteiza | 0,16 |
| 9-9135 (38) | 35 | Santa Maria de Moreiras. Orense. Típica casa rural | 0,16 |
| 9-9137 | 37 | La Catedral de Huesca | 0,16 |
| 9-9138 (35) | 38 | Monzón de Campos. Palencia. Palomar circular | 0,16 |
| 9-9140 (38) | 40 | Horno de cocer pan en la localidad de Sa Montña. Menorca | 0,16 |
| 9-9141 (31) | 41 | Combarro. Pontevedra. Conjunto de Horreos | 0,16 |
| 9-9142 (13) | 42 | Quiosco de música situado en el centro del Paseo del Prado. Ciudad Real | 0,16 |
| 9-9144 (74) | 44 | Fuenterrabia. Guipúzcoa. vivienda | 0,16 |
| 9-9146 (69) | 46 | Exposición Universal Sevilla 1992. recinto | 0,16 |
| 9-9148 (76) | 48 | Santillana de Mar | 0,16 |
| 9-9150 (67) | 50 | Quinto Centenario | 0,16 |
| 9-9152 (438) | 52 | Asociación Iberoamericana de loterías del Estado | 0,16 |
| 9-9154 (33) | 54 | Bandera de Europa y Logotipo de la Asocación de Loterías y de Lotos de Europa | 0,16 |
| 9-9156 | 56 | Ulldecona. Tarragona. cisterna para la recogida de aguas pluviales | 0,16 |
| 9-9158 (47) | 58 | Albarracín. Teruel | 0,16 |
| 9-9160 (56) | 60 | Asocación Española contra el Cancer | 0,16 |
| 9-9162 (50) | 62 | Estructura de madera que constituye un tipo de palomar. Paterna. Valencia | 0,16 |
| 9-9164 (23) | 64 | Vivienda típica de Alsejos. Valladolid | 0,16 |
| 9-9166 (9) | 66 | Calle porticada en la antigua villa de Salvatierra. Alava | 0,16 |
| 9-9168 (16) | 68 | Vivienda rural de dos plantas en Mombuey. Zamora | 0,16 |
| 9-9170 (19) | 70 | Sos del Rey Católico. Zaragoza | 0,16 |
| 9-9172 (43) | 72 | Detalle del Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla | 0,16 |
Para cualquier consulta sobre este listado enviar un email a ferrandez@ferrandez-hotcol.com