Loteria Nacional año 1992
| Referencia | Sorteo | Descripción | Precio (Euros) |
| 9-9201 (35) | 1 | Fragmento de la Epifania. Museo Episcopal de Vich. Barcelona | 0,16 |
| 9-9203 (8) | 3 | Casares. Málaga | 0,16 |
| 9-9205 (12) | 5 | Mesones de Isuela. Zaragoza | 0,16 |
| 9-9207 (10) | 7 | Figaredo. Asturias. Antiguo palomar | 0,16 |
| 9-9209 (5) | 9 | Mahón. Menorca. Antiguo horno de cocer pan | 0,16 |
| 9-9211 (24) | 11 | Casas de labrador en Honche. Tenerife | 0,16 |
| 9-9213 (8) | 13 | Bárcena Mayor. Cantabria. | 0,16 |
| 9-9215 (23) | 15 | Casas colgadas. Cuenca | 0,16 |
| 9-9217 (13) | 17 | Collado Hermoso. Segovia. Potro de piedra y madera | 0,16 |
| 9-9219 (42) | 19 | Las Bordas. Lérida | 0,16 |
| 9-9221 (10) | 21 | Cruz Roja Española | 0,25 |
| 9-9223 (20) | 23 | Ademuz. Valencia | 0,16 |
| 9-9225 (54) | 25 | Hervás. Cáceres. Barrio de la Judería | 0,16 |
| 9-9227 (26) | 27 | Madrigal de las Altas Torres | 0,16 |
| 9-9229 (32) | 29 | Tuy. Pontevedra. Construcción típica gallega | 0,16 |
| 9-9231 (89) | 31 | Madrid. Capital Europea de la Cultura | 0,16 |
| 9-9233 (111) | 33 | Casa Popular Serrana. Madrid | 0,16 |
| 9-9235 (25) | 35 | Expo'92. Sevilla | 0,16 |
| 9-9237 (9) | 37 | I Sorteo Universal. Sevilla'92 | 0,16 |
| 9-9239 (4) | 39 | Grupo de Viviendas a orillas del rio Najerilla. Nájera | 0,16 |
| 9-9241 (21) | 41 | Vera de Bidasoa. Navarra. Construcción popular | 0,16 |
| 9-9243 (78) | 43 | Oñate. Guipúzcoa. Antigua Torre defensiva | 0,16 |
| 9-9245 (52) | 45 | Mazarrón. Murcia. Vivienda rural de formas cúbicas | 0,16 |
| 9-9247 (2) | 47 | Niños del Colegio San Ildefonso | 0,16 |
| 9-9249 (63) | 49 | Casa con el cerco de puerta resaltado. Huelva | 0,16 |
| 9-9251 (68) | 51 | Juegos Olímpicos. Antorcha | 0,16 |
| 9-9253 (7) | 53 | Broto Huesca. Construcción | 0,16 |
| 9-9255 (18) | 55 | Edificio del reloj y tinglado nº 2 del puerto de Valencia | 0,16 |
| 9-9259 (61) | 59 | Fragmento de casa señorial típica de La Palmita. Gran Canaria | 0,16 |
| 9-9261 (51) | 61 | Plaza Mayor de Tembleque. Toledo | 0,16 |
| 9-9263 (2) | 63 | Candelario. Salamanca. Pueblo típico | 0,16 |
| 9-9265 (2) | 65 | Típica Masia Catalana en Ripoll. Gerona | 0,16 |
| 9-9267 (2) | 67 | Forcall. Castellón | 0,16 |
| 9-9269 (2) | 69 | Segura de León. Badajoz | 0,16 |
| 9-9271 (18) | 71 | Castuera. Badajoz. Vista de la Plaza de España | 0,16 |
| 9-9275 (40) | 75 | Arda de Cuartango. Alava. Caserio de Manpostería | 0,16 |
| 9-9277 (2) | 77 | Casas-cuevas de Guadix. Granada | 0,16 |
| 9-9279 (16) | 79 | Quinto Centenario España | 0,16 |
| 9-9281 (12) | 81 | Homenaje de la Lotería Nacional a todos los grandes acontecimientos de 1992 | 0,16 |
| 9-9283 (3) | 83 | Bandera de Europa y logotipo de la asociación europea de loterías y lotos de Europa | 0,16 |
| 9-9285 (49) | 85 | Inca. Mallorca. Antiguo molino harinero | 0,16 |
| 9-9287 (3) | 87 | Puntallana. en la isla de La Palama. Santa Cruz de Tenerife. | 0,16 |
| 9-9289 (58) | 89 | Congreso Internacional de Belenistas | 0,16 |
| 9-9291 (52) | 91 | Asociación Española contra el Cancer | 0,16 |
| 9-9293 | 93 | Valdenoceda. Burgos. Construcciones | 0,16 |
| 9-9295 (54) | 95 | Horta de Sant Joan. Tarragona. Arco diagonal sobre deos calles | 0,16 |
| 9-9297 (42) | 97 | Torrevieja. Alicante. Antigua Torre Arabe de vigilancia | 0,16 |
| 9-9299 (62) | 99 | Finisterre. La Coruña. Casa de pescadores típica de la costa gallega | 0,16 |
| 9-92102 (124) | 102 | Natividad. Museo de Zaragoza. Jaime Serra | 0,16 |
Para cualquier consulta sobre este listado enviar un email a : ferrandez@ferrandez-hotcol.com