LOTERIA NACIONAL AÑO 2009
| Referencia | Sorteo-Año | Descripción | Precio(Euros) |
| 9-0902 | 2 de 2009 | Adoración de los Magos. El Niño. Damián Forment. Basílica de Ntra. Sra. del Pilar. Zaragoza | 0,20 |
| 9-0904 (agotado) | 4 de 2009 | Faros de España. Cabo de La Nao (Alicante) | 0,20 |
| 9-0906 | 6 de 2009 | Faros de España. Cabo Higer (Guipúzcoa) | 0,20 |
| 9-0908 | 8 de 2009 | 75 Aniv. Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil | 0,20 |
| 9-0910 | 10 de 2009 | Faros de España. Botafoch (Islote de Botafoch) (Ibiza) | 0,20 |
| 9-0912 (agotado) | 12 de 2009 | Faros de España. Ortegal (A Coruña) | 0,20 |
| 9-0914 | 14 de 2009 | Año Internacional de la Astronomía | 0,20 |
| 9-0916 | 16 de 2009 | Faros de España. Palamós (Girona) | 0,20 |
| 9-0918 | 18 de 2009 | Faros de España. Blda Plana (Islote Na Plana. Ibiza) | 0,20 |
| 9-0920 | 20 de 2009 | Cruz Roja Española | 0,20 |
| 9-0922 | 22 de 2009 | Ferrol. 150 anos de cidade | 0,20 |
| 9-0924 (agotado) | 24 de 2009 | Faros de España. Tarifa (Cádiz) | 0,20 |
| 9-0926 | 26 de 2009 | Mariano José de Larra. bicentenario | 0,20 |
| 9-0928 | 28 de 2009 | Faros de España. Capdepera (Isla de Mallorca) | 0,20 |
| 9-0930 | 30 de 2009 | Cofradía de Procesión Dolores Coronada. Alora (Málaga) 150 aniversario | 0,20 |
| 9-0932 | 32 de 2009 | Asoación Española contra el Cáncer | 0,20 |
| 9-0934 (agotado) | 34 de 2009 | Faros de España. Adra (Almería) | 0,20 |
| 9-0936 (agotado) | 36 de 2009 | Faros de España. Ribadesella (Asturias) | 0,20 |
| 9-0938 (agotado) | 38 de 2009 | Faros de España. Peñíscola (Castellón) | 0,20 |
| 9-0940 | 40 de 2009 | Centenario de la Exposición Regional de 1909. Valencia | 0,20 |
| 9-0942 | 42 de 2009 | Plaza Mayor. Chinchón (Madrid) | 0,20 |
| 9-0944 (agotado) | 44 de 2009 | Faros de España. Punta de Sardina (Isla de Gran Canaria) | 0,20 |
| 9-0946 | 46 de 2009 | Faros de España. Calaburras (Málaga) | 0,20 |
| 9-0948 | 48 de 2009 | Arévalo. Ciudad Mudéja. Plaza de la Villa | 0,20 |
| 9-0950 | 50 de 2009 | Faros de España. Prior (A Coruña) | 0,20 |
| 9-0952 | 52 de 2009 | Faros de España. Formentor (Isla de Mallorca) | 0,20 |
| 9-0954 | 54 de 2009 | Niños del Colegio de San Ildefonso | 0,20 |
| 9-0956 | 56 de 2009 | 90 Aniv. Parque Nacional de Covadonga | 0,20 |
| 9-0958 | 58 de 2009 | Faros de España. El Estacio (Murcia) | 0,20 |
| 9-0960 | 60 de 2009 | Sahagún 2009. IX Cent. de la muerte de Alfonso VI | 0,20 |
| 9-0962 | 62 de 2009 | Faros de España. Puerto del Rosario. (Isla de Fuerteventura) | 0,20 |
| 9-0964 | 64 de 2009 | Faros de España. Tazones (Asturias) | 0,20 |
| 9-0966 (agotado) | 66 de 2009 | Faros de España. Punta Gales (Vizcaya) | 0,20 |
| 9-0968 | 68 de 2009 | Doñana. 40 años del Parque Natural | 0,20 |
| 9-0970 | 70 de 2009 | Faros de España. San Agustín (Asturias) | 0,20 |
| 9-0972 (agotado) | 72 de 2009 | Faros de España. Tourinán (A Coruña) | 0,20 |
| 9-0974 | 74 de 2009 | L'Escala - Empúries. Costa Brava. Comemoración de las excavacines arqueológicas | 0,20 |
| 9-0976 | 76 de 2009 | Faros de España. Punta Abona (Isla de Tenerife) | 0,20 |
| 9-0978 | 78 de 2009 | OIT. Trabajo Decente | 0,20 |
| 9-0980 | 80 de 2009 | Puerta de San Pedro. Muralla de Lugo. Patrimonio Mundial | 0,20 |
| 9-0982 (agotado) | 82 de 2009 | Armada Española. XX Años de presencia Antártica. B.I.O. Las Palmas A-52 | 0,20 |
| 9-0984 | 84 de 2009 | Faros de España. Roses (Girona) | 0,20 |
| 9-0986 | 86 de 2009 | Faros de España. Torrox (Málaga) | 0,20 |
| 9-0988 | 88 de 2009 | Faros de España. Favaritx (Isla de Menorca) | 0,20 |
| 9-0990 | 90 de 2009 | Faros de España. Punta de Estaca de Bares (A Coruña) | 0,20 |
| 9-0992 (agotado) | 92 de 2009 | Faros de España. Tapia (Asturias) | 0,20 |
| 9-0994 (agotado) | 94 de 2009 | Faros de España. Garrucha (Almería) | 0,20 |
| 9-0996 | 96 de 2009 | San Cristobal de La Laguna. 10 Aniv. Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad | 0,20 |
| 9-0998 | 98 de 2009 | Voluntario. Región de Murcia | 0,20 |
| 9-09100 | 100 de 2009 | Día Nacional de la Esclerosis Múltiple | 0,20 |
| 9-09102 | 102 de 2009 | Navidad. Nacimiento. Juan de Borgoña. Catedral de la Almudena. Madrid | 0,20 |
Para cualquier consulta sobre este listado, enviar un email a : ferrandez@ferrandez-hotcol.com