LOTERIA NACIONAL AÑO 2010
| Referencia | Sorteo | Descripción | Precio (Euros) |
| 9-1001 | 1 | Adoración de los Magos. El Niño. | 0,20 |
| 9-1004 | 4 | Parador de Aiguablava. Begur. Girona | 0,20 |
| 9-1006 | 6 | Parador de Ciudad Rodrigo. Salamanca | 0,20 |
| 8-1008 | 8 | Parador de Alcalá de Henares. Madrid | 0,20 |
| 8-1010 | 10 | Asociación Española contra el Cáncer | 0,20 |
| 9-1012 | 12 | Parador de Alcañiz. Toledo | 0,20 |
| 9-1014 | 14 | Parador de Benavente. | 0,20 |
| 9-1016 | 16 | Parador de Ávila | 0,20 |
| 9-1018 | 18 | Cruz Roja Española | 0,30 |
| 9-1020 | 20 | Parador de Sto. Estevo | 0,20 |
| 9-1022 | 22 | Parador de Bielsa. Huesca | 0,20 |
| 9-1024 | 24 | Parador de Gredos. | 0,20 |
| 9-1026 | 26 | Jesús Nazareno. Daimiel. Ciudad Real | 0,20 |
| 9-1028 | 28 | Parador de Baiona | 0,20 |
| 9-1030 | 30 | Parador de Carmona | 0,20 |
| 9-1032 | 32 | Parador de las Cañadas del Teide | 0,20 |
| 9-1034 | 34 | Parador de Cardona | 0,20 |
| 9-1036 | 36 | Parador del Saler. Valencia | 0,20 |
| 9-1038 | 38 | Parador de Santiago de Compostela | 0,20 |
| 9-1040 | 40 | Parador de Ceuta | 0,20 |
| 9-1042 | 42 | Parador de Cruz de Tejeda. Gran Canaria | 0,20 |
| 9-1044 | 44 | Parador de Santillana Gil Blas | 0,20 |
| 9-1046 | 46 | Parador de Fuente Dé | 0,20 |
| 9-1048 | 48 | Parador de la Gomera | 0,20 |
| 9-1050 | 50 | Parador de Granada | 0,20 |
| 9-1052 | 52 | Niños del Colegio de San Ildefonso | 0,20 |
| 9-1054 | 54 | Parador de Hondarribia | 0,20 |
| 9-1056 | 56 | Parador de Jaén | 0,20 |
| 9-1058 | 58 | Parador deLeón | 0,20 |
| 9-1060 | 60 | Parador de Zamora | 0,20 |
| 9-1062 | 62 | Parador de Lerma | 0,20 |
| 9-1064 | 64 | Parador de Arcos dela Frontera | 0,20 |
| 9-1066 | 66 | Parador de Córdoba | 0,20 |
| 9-1068 | 68 | Parador de Mazagón | 0,20 |
| 9-1070 | 70 | Parador de Soria | 0,20 |
| 9-1072 | 72 | Parador de Monforte | 0,20 |
| 9-1074 | 74 | Paador de Málaga Gibralfaro | 0,20 |
| 9-1076 | 76 | Parador de Cambados | 0,20 |
| 9-1078 | 78 | Parador de Seu D'Urgell | 0,20 |
| 9-1080 | 80 | Parador de Ronda | 0,20 |
| 9-1082 | 82 | Parador de Salamanca | 0,20 |
| 9-1084 | 84 | Parador de Tortosa | 0,20 |
| 9-1086 | 86 | Miguel Hernández | 0,20 |
| 9-1088 | 88 | Parador de Cuenca | 0,20 |
| 9-1090 | 90 | Parador de Siguenza | 0,20 |
| 9-1092 | 92 | Parador de Mojácar | 0,20 |
| 9-1094 | 94 | Parador de Santo Domingo de la Calzada | 0,20 |
| 9-1096 | 96 | Parador de Olite | 0,20 |
| 9-1098 | 98 | Parador de Tordesillas | 0,20 |
| 9-10100 | 100 | Parador de Zafra | 0,20 |
| 9-10102 | 102 | Navidad. Adoración de los Pastores. Valladolid | 0,20 |
Para cualquier consulta sobre este listado enviar un email a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com