LOTERÍA NACIONAL. AÑO 2013
| Referencia | Sorteo | Descripción | Precio (Euros) |
| 9-1302 | 2 | El Niño. VIllafeliche (Zaragoza). Pedro Martinez el Viejo | 0,20 |
| 9-1304 | 4 | UNED. 40 años innovando | 0,20 |
| 9-1306 | 6 | Seu Vella. Lleida | 0,20 |
| 9-1308 | 8 | Winslow Homer. Waverly Oaks | 0,20 |
| 9-1310 | 10 | Biblioteca Nacional de España. Vice leyendo | 0,20 |
| 9-1312 | 12 | Cruz Roja Española | 0,30 |
| 9-1314 | 14 | Biblioteca Naconal de España. El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha | 0,20 |
| 9-1316 | 16 | Biblioteca Nacional de España. Paisaje con peñascos, edificios y arboles. Francisco de Goya | 0,20 |
| 9-1318 | 18 | Asociación Española contra el Cáncer | 0,20 |
| 9-1320 | 20 | Biblioteca Nacional de España. Breviario de Isabel la Católica | 0,20 |
| 9-1322 | 22 | Corporaciones Loclaes Exclusivas de Canarias | 0,20 |
| 9-1324 | 24 | Biblioteca Nacional de España. Astronomicum Caesarum | 0,20 |
| 9-1326 | 26 | Semana Santa de Jumilla. Virgén de Las Lamentaciones | 0,20 |
| 9-1328 | 28 | 560 Feria Internacional Ganadera de Zafra | 0,20 |
| 9-1330 | 30 | Biblioteca Nacional de España. Chéret, Jules | 0,20 |
| 9-1332 | 32 | Candidatura Unesco de los Caballos del Vino. Caravaca. Muecia | 0,20 |
| 9-1334 | 34 | Biblioteca Nacional de España. Cancionero de Estúñiga | 0,20 |
| 9-1336 | 36 | Año Jubilar Mariano del Rocío Almonte | 0,20 |
| 9-1338 | 38 | Biblioteca Nacional de España. Acueducto de Segovia | 0,20 |
| 9-1340 | 40 | Almazán. Villa y Corte de los R eyes Católicos | 0,20 |
| 9-1342 | 42 | Año Internacional de la Estadistica | 0,20 |
| 9-1344 | 44 | Biblioteca Nacional de España. San Jerónimo | 0,20 |
| 9-1346 | 46 | Biblioteca Nacional de España. Vista de EL Escorial | 0,20 |
| 9-1348 | 48 | Casco Histórico de Almería | 0,20 |
| 9-1350 | 50 | Naveta des Tudons. Ciutadella | 0,20 |
| 9-1352 | 52 | Diputación de Jaén. Bicentenario | 0,20 |
| 9-1354 | 54 | Niños del Colegio de San Ildefonso | 0,20 |
| 9-1356 | 56 | Biblioteca Nacional de España. Patio de los Leones. Alhambra | 0,20 |
| 9-1358 | 58 | Barcelona 2013. 15ª Fina Campeonatos del Mundo de Natación | 0,20 |
| 9-1360 | 60 | Ceuta, Un tesoro por descubrir | 0,20 |
| 9-1362 | 62 | Biblioteca Nacional de España. Cabeza de Niña. Diego Velázquez | 0,20 |
| 9-1364 | 64 | Biblioteca Nacional de España. Orbis terrestres, Sgrooten, Christian | 0,20 |
| 9-1366 | 66 | Credo. La Edades del Hombre.Arevalo 2013 | 0,20 |
| 9-1368 | 68 | V Cent. descubrimiento del Pasífico. Jerez de los Caballeros | 0,20 |
| 9-1370 | 70 | Biblioteca Nacional de España. Circo Price | 0,20 |
| 9-1372 | 72 | Maspalomas Costa Canaria. Gran Canaria | 0,20 |
| 9-1374 | 74 | III Cent. Real Academia Española | 0,20 |
| 9-1376 | 76 | Día Internacional contra la Explotación Sexual y el tráfico de mujeres, niños y niñas | 0,20 |
| 9-1378 | 78 | Albaicín. Granada. Patrimonio Mundial | 0,20 |
| 9-1380 | 80 | 250 Aniv. de Loterías y Apuestas del Estado | 0,20 |
| 9-1382 | 82 | V Cent. del descubrimiento del Pacífico | 0,20 |
| 9-1384 | 84 | Bicentenario de la Diputación de Córdoba | 0,20 |
| 9-1386 | 86 | Biblioteca Nacional de España. Faro de la Punta de la Bahia. Laurent J. y Martinez Sánchez, José | 0,20 |
| 9-1388 | 88 | Biblioteca Nacional de España. El Almuédano. Mariano Fortuny | 0,20 |
| 9-1390 | 90 | 750 Aniv. de la incorporación de Jerez a la Corona de Castilla | 0,20 |
| 9-1392 | 92 | Biblioeca Nacional de España. Circo Price. Miss Nata Damajaute | 0,20 |
| 9-1394 | 94 | Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer | 0,20 |
| 9-1396 | 96 | Semana de la Ciencia. A Coruña | 0,20 |
| 9-1398 | 98 | Biblioteca Nacional de España. La Justicia. Matham Jacob | 0,20 |
| 9-13100 | 100 | Día Nacional dela Esclerosis Múltiple | 0,20 |
| 9-13102 | 102 | El Nacimiento. Federico Barocci | 0,20 |
Para cualquier consulta sobre estelistado enviar un email a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com