CUPONES ONCE AÑO 1988
| Referencia | Fecha | Tema | Precio (Euros) |
| 8-040188(10) | 4 de Enero de 1988 | Escultor | 0.50 |
| 8-050188(13) | 5 de Enero de 1988 | Trapero | 0.50 |
| 8-070188(16) | 7 de Enero de 1988 | Ollas y Casuelas | 0.50 |
| 8-080188(15) | 8 de Enero de 1988. Viernes | F. Garcia Lorca | 0.50 |
| 8-110188(16) | 11 de Enero de 1988 | Dentista | 0.50 |
| 8-120188(14) | 12 de Enero de 1988 | Orfebre | 0.50 |
| 8-130188(12) | 13 de Enero de 1988 | Sacamuelas | 0.50 |
| 8-140188(15) | 14 de Enero de 1988 | Lechera | 0.50 |
| 8-150188(14) | 15 de Enero de 1988. Viernes | W.A.Mozart | 0.50 |
| 8-180188(12) | 18 de Enero de 1988 | Omono | 0.50 |
| 8-190188(16) | 19 de Enero de 1988 | Sartenero | 0.50 |
| 8-200188(17) | 20 de Enero de 1988 | Datiles | 0.50 |
| 8-210188(18) | 21 de Enero de 1988 | I...Rabanos | 0.50 |
| 8-220188(9) | 22 de Enero de 1988. Viernes | W. Kandinsky | 0.50 |
| 8-250188(13) | 25 de Enero de 1988 | Amolador | 0.50 |
| 8-260188(15) | 26 de Enero de 1988 | Sastre | 0.50 |
| 8-270188(16) | 27 de Enero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Olla | 0.50 |
| 8-280188(13) | 28 de Enero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Fruas | 0.50 |
| 8-290188 (3) | 29 de enero de 1988. viernes | Ictinos. Arquitecto | 0,50 |
| 8-010288(17) | 1 de Febrero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Botella semisumergida | 0.50 |
| 8-020288(19) | 2 de Febrero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Perro | 0.50 |
| 8-030288(20) | 3 de Febrero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Hombre con Baul | 0.50 |
| 8-030288C(3) | 3 de Febrero de 1988. Capicua nº 24342 | Capitulares de Libros de Aventuras. Hombre con Baul | 0.80 |
| 8-040288(16) | 4 de Febrero de 1988. | Capitulares de Libros de Aventuras. Serpiente | 0.50 |
| 8-050288(11) | 5 de Febrero de 1988. Viernes | P. Neruda | 0.50 |
| 8-080288(18) | 8 de Febrero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Pescador | 0.50 |
| 8-090288(19) | 9 de Febrero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Mano | 0.50 |
| 8-100288(17) | 10 de Febrero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Bolsa y Bastón | 0.50 |
| 8-110288(17) | 11 de Febrero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Reverencia | 0.50 |
| 8-120288(14) | 12 de Febrero de 1988. Viernes | I. Stravinsky | 0.50 |
| 8-150288(20) | 15 de Febrero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Bota con Peces | 0.50 |
| 8-160288(10) | 16 de Febrero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Vagabundo | 0.50 |
| 8-170286(14) | 17 de Febrero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Jaula y Ave | 0.50 |
| 8-180288(14) | 18 de Febrero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Cabeza con sombrero | 0.50 |
| 8-190288(14) | 19 de Febrero de 1988.Viernes | P.Cezanne | 0.50 |
| 8-220288(13) | 22 de Febrero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventura. Cabeza con gorra de plato y pipa | 0.50 |
| 8-230288(20) | 23 de Febrero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Buho | 0.50 |
| 8-240288(16) | 24 de Febrero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Cañon | 0.50 |
| 8-250288(19) | 25 de Febrero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Soldado con Lanza | 0.50 |
| 8-260288(12) | 26 de Febrero de 1988. Viernes | F. Brunelleschi | 0.50 |
| 8-290288(10) | 29 de Febrero de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Monumento a Colón | 0.50 |
| 8-010388(21) | 1 de Marzo de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Vaca | 0.50 |
| 8-020388(17) | 2 de Marzo de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Niña | 0.50 |
| 8-030388(13) | 3 de Marzo de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Cornamusa y Soga | 0.50 |
| 8-040388 (3) | 4 de Marzo de 1988. viernes | Valle-Inclán. Escritor | 1,35 |
| 8-070388(19) | 7 de Marzo de 1988 | Capitulares de Libros de Aventuras. Cabeza de mujer con lazo | 0.50 |
| 8-080388(15) | 8 de Marzo de 1988 | Liebre | 0.50 |
| 8-090388(8) | 9 de Marzo de 1988 | Asno | 0.50 |
| 8-100388(16) | 10 de Marzo de 1988 | Impala | 0.50 |
| 8-110388(12) | 11 de Marzo de 1988. Viernes | Beethoven | 0.50 |
| 8-140388(19) | 14 de Marzo de 1988 | Lobo | 0.50 |
| 8-150388(15) | 15 de Marzo de 1988 | Urraca | 0.50 |
| 8-160388(12) | 16 de Marzo de 1988 | Simio | 0.50 |
| 8-170388(14) | 17 de Marzo de 1988 | Ibis | 0.50 |
| 8-180388(11) | 18 de Marzo de 1988. Viernes | Rembrandt | 0.50 |
| 8-210388(16) | 21 de Marzo de 1988 | Oso | 0.50 |
| 8-220388(16) | 22 de Marzo de 1988 | Nutria | 0.50 |
| 8-230388(7) | 23 de Marzo de 1988 | Dálmata | 0.50 |
| 8-240388(9) | 24 de Marzo de 1988 | Elefante | 0.50 |
| 8-250388(13) | 25 de Marzo de 1988. Viernes | El Bramante | 0.50 |
| 8-280388(13) | 28 de Marzo de 1988 | Tigre | 0.50 |
| 8-290388(13) | 29 de Marzo de 1988 | Ocelote | 0.50 |
| 8-300388(15) | 30 de Marzo de 1988 | Delfin | 0.50 |
| 8-310388 (Agotado) | 31 de Marzo de 1988 | 50 años | 1,80 |
| 8-040488 (3) | 4 de abril de 1988 | Oveja | 050 |
| 8-050488(15) | 5 de Abril de 1988 | Salmón | 0,50 |
| 8-050488c | 5 de abril de 1988 Capicua (43634) | Salmón | 0.80 |
| 8-060488(18) | 6 de Abril de 1988 | León | 0.50 |
| 8-070488(14) | 7 de Abril de 1988 | Oca | 0.50 |
| 8-070488c | 7 de abril de 1988. Capicua (50905) | Oca | 0.70 |
| 8-080488(10) | 8 de Abril de 1988. Viernes | Moliere | 0.50 |
| 8-110488(16) | 11 de Abril de 1988 | Sapo | 0.50 |
| 8-120488(11) | 12 de Abril de 1988 | Dromedario | 0.50 |
| 8-130488(18) | 13 de Abril de 1988 | Iguana | 0.50 |
| 8-140488(13) | 14 de Abril de 1988 | Armadillo | 0.50 |
| 8-150488(10) | 15 de abril de 1988. Viernes | G. Mahler. Músico | 0.50 |
| 8-180488(18) | 18 de abril de 1988 | Salamandra | 0.50 |
| 8-190488(20) | 19 de abril de 1988 | Fauna Ibérica. Lince | 0.50 |
| 8-200488(23) | 20 de abril de 1988 | Fauna Ibérica. Ciervo | 0.50 |
| 8-210488(14) | 21 de abril de 1988 | Fauna Ibérica. Garduña | 0.50 |
| 8-220488(12) | 22 de abril de 1988. Viernes | F. de Goya. Pintor | 0.50 |
| 8-250488(18) | 25 de abril de 1988 | Fauna Ibérica. Rinolfo | 0.50 |
| 8-260488(21) | 26 de abril de 1988 | Fauna Ibérica. Erizo Común | 0.50 |
| 8-270488(17) | 27 de abril de 1988 | Fauna Ibérica. Conejo | 0.50 |
| 8-280488(19) | 28 de abril de 1988 | Fauna Ibérica. Lobo Común | 0.50 |
| 8-290488 (2) | 29 de abril de 1988. viernes | J.L. Bernini. Arquitecto | 0,50 |
| 8-020588(16) | 2 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Puercoespín | 0.50 |
| 8-030588(12) | 3 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Turón | 0.50 |
| 8-040588(16) | 4 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Tejón | 0.50 |
| 8-050588(14) | 5 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Mangosta | 0.50 |
| 8-060588(10) | 6 de mayo de 1988. Viernes | J.W. Goethe. escritor | 0.50 |
| 8-060588b | 6 de mayo de 1988. Viernes nº (00514) | J.W.Goethe. escritor | 0.75 |
| 8-060588b2 | 6 de mayo de 1988. Viernes nº (00987) | J.W.Goethe. escritor | 0.75 |
| 8-090588(11) | 9 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Murcielago enano | 0.50 |
| 8-100588(15) | 10 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Jabalí | 0.50 |
| 8-110588(16) | 11 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Liebre | 0.50 |
| 8-120588(10) | 12 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Gineta Común | 0.50 |
| 8-130588(12) | 13 de mayo de 1988. Viernes | P. Casals. Músico | 0.50 |
| 8-160588(13) | 16 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Gamo | 0.50 |
| 8-170588(13) | 17 de mayo de 1988 | Fauna Iberica. Almizciera | 0.50 |
| 8-170588c | 17 de mayo de 1988. Capicua (51915) | Fauna Ibérica. Almizclera | 0.80 |
| 8-180588(15) | 18 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Ardilla Común | 0.50 |
| 8-190888(14) | 19 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Ciervo | 0.50 |
| 8-200588(13) | 20 de mayo de 1988.Viernes | Andy Warhol. Pintor | 0.50 |
| 8-230588 (2) | 23 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Musaraña | 0,90 |
| 8-240588(33) | 24 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Murciélago rabudo | 0.50 |
| 8-250588(20) | 25 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Lirón gris | 0.50 |
| 8-260588(15) | 26 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Pato colorado | 0.50 |
| 8-270588 (2) | 27 de mayo de 1988. viernes | F.I.I. Wright. Arquitecto | 0,90 |
| 8-300588(20) | 30 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Garcilla cangrejera | 0.50 |
| 8-310588(17) | 31 de mayo de 1988 | Fauna Ibérica. Mirlo capiblanco | 0.50 |
| 8-310588c | 31 de mayo de 1988. Capicua (42824) | Fauna Ibérica. Mirlo capiblanco | 0.80 |
| 8-010688(20) | 1 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. Avoceta | 0.50 |
| 8-020688 (1) | 2 de junio de 1988 | Fauna Iberica. Somormujo Lavanco | 0,90 |
| 8-030688(10) | 3 de junio de 1988. Viernes | Sófocles. Escritor | 0.50 |
| 8-060688(15) | 6 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. Zampullin cuellirrojo | 0.50 |
| 8-070688(15) | 7 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. Archibebe claro | 0.50 |
| 8-080688(32) | 8 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. Zarapito real | 0.50 |
| 8-090688(12) | 9 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. Tarabilla común | 0.50 |
| 8-100688(14) | 10 de junio de 1988. Viernes | R. Wagner. Músico | 0.50 |
| 8-130688(20) | 13 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. Comorán moñudo | 0.50 |
| 8-140688(17) | 14 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. Collalba rubia | 0.50 |
| 8-150688(14) | 15 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. Anade rabudo | 0.50 |
| 8-150688c | 15 de junio de 1988. Capicua (23132) | Fauna Ibérica. Anade rabudo | 0.80 |
| 8-160688(19) | 16 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. Cigueña Común | 0.50 |
| 8-170688(12) | 17 de junio de 1988. Viernes | Miguel Angel. Pintor | 0.50 |
| 8-200688(17) | 20 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. Colirrojo tizón | 0.50 |
| 8-210688(16) | 21 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. Alimoche común | 0.50 |
| 8-220688(15) | 22 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. R uiseñor común | 0.50 |
| 8-230688(14) | 23 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. Buitre Negro | 0.50 |
| 8-240688 (3) | 24 de junio de 1988. Viernes | A. Gaudi. Arquitecto | 0,90 |
| 8-270688(16) | 27 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. Azor | 0.50 |
| 8-280688(15) | 28 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. Quebrantahuesos | 0.50 |
| 8-290688(6) | 29 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. Milano real | 0.50 |
| 8-300688(18) | 30 de junio de 1988 | Fauna Ibérica. Halcón abejero | 0.50 |
| 8-010788(11) | 1 de julio de 1988. Viernes | Dante Allghieri. escritor | 0.50 |
| 8-040788(19) | 4 de julio de 1988 | Fauna Iberica. Aguilucho Pálido | 0.50 |
| 8-050788(15) | 5 de julio de 1988 | Fauna Iberica. Aguila Imperial | 0.50 |
| 8-060788(17) | 6 de julio de 1988 | Fauna Iberica. Perdiz | 0.50 |
| 8-070788(18) | 7 de julio de 1988 | Fauna Iberica. Grulla Común | 0.50 |
| 8-080788(13) | 8 de julio de 1988. Viernes | G. Gershwin. Músico | 0,50 |
| 8-110788(18) | 11 de julio de 1988 | Fauna Iberica. Avefria | 0.50 |
| 8-120788 (4) | 12 de julio de 1988 | Fauna Ibérica. Chorlitejo patinegro | 0.50 |
| 8-130788(10) | 13 de julio de 1988 | Fauna Ibérica. Agachadiza | 0.50 |
| 8-140788(4) | 14 de julio de 1988 | Fauna Ibérica. Arrendajo común | 0.50 |
| 8-150788(12) | 15 de julio de 1988. Viernes | El Greco. Pintor | 0.50 |
| 8-180788(15) | 18 de julio de 1988 | Fauna Ibérica. Graja | 0.50 |
| 8-190788(7) | 19 de julio de 1988 | Fauna Ibérica. Cuervo | 0.50 |
| 8-200788(19) | 20 de julio de 1988 | Fauna Ibérica. Charrán Común | 0.50 |
| 8-210788(13) | 21 de julio de 1988 | Fauna Ibérica. Corneja Ceniciena | 0.50 |
| 8-220788(11) | 22 de julio de 1988. Viernes | Ch. MacKintosh. Arquitecto | 0.50 |
| 8-260788(4) | 26 de julio de 1988 | Fauna Ibérica. Paloma zurita | 0.50 |
| 8-270788(4) | 27 de julio de 1988 | Fauna Ibérica. Oropéndola | 0.50 |
| 8-280788(7) | 28 de julio de 1988 | Fauna Ibérica. Críalo | 0.50 |
| 8-290788 (1) | 29 de julio de 1988. viernes | J.S.Bach. Músico | 0,50 |
| 8-010888 (2) | 1 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Golondrina Dáurica | 0,50 |
| 8-020888 (1) | 2 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Cuco Común | 0,50 |
| 8-030888 (3) | 3 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Carraca | 0,50 |
| 8-040888 (2) | 4 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Pico picapinos | 0,50 |
| 8-050888 (2) | 5 de agosto de 1988. viernes | M. de Cervantes. Escritor | 0,50 |
| 8-080888 (3) | 8 de agosto de 1988 | Fauna Iberica. Abubilla | 0,50 |
| 8-090888 (3) | 9 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Lechuza común | 0,50 |
| 8-100888 (2) | 10 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Matín pescador común | 0,50 |
| 8-110888 (2) | 11 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Golondrina Común | 0,50 |
| 8-120888 (2) | 12 de agosto de 1988. viernes | Leonardo da Vinci. Pintor | 0,50 |
| 8-160888 (1) | 16 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Chova piquirroja | 0,50 |
| 8-170888 (3) | 17 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Collalba gris | 0,50 |
| 8-180888 (3) | 18 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Verdecillo | 0,50 |
| 8-190888 (3) | 19 de agosto de 1988. Viernes | J.L.Sert. Arquitecto | 0.50 |
| 8-220888 (2) | 22 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Urraca | 0,50 |
| 8-230888 (1) | 23 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Carbonero común | 0,50 |
| 8-240888 (2) | 24 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Ruiseñor bastardo | 0,50 |
| 8-250888 (3) | 25 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Herrerillo común | 0,50 |
| 8-260888 (2) | 26 de agosto de 1988. viernes | Victor Hugo. Escritor | 0,50 |
| 8-290888 (2) | 29 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Petirrojo | 0,50 |
| 8-300888 (2) | 30 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Roquero solitario | 0,50 |
| 8-310888 (1) | 31 de agosto de 1988 | Fauna Ibérica. Buscaria unicolor | 0,50 |
| 8-010988(10) | 1 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Curruca rabilarga | 0.50 |
| 8-020988(12) | 2 de septiembre de 1988. Viernes | Juan Herrera. Arquitecto | 0.50 |
| 8-050988(3) | 5 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Reyezuelo sencillo | 0.50 |
| 8-060988(9) | 6 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Acentor alpino | 0.50 |
| 8-070988(14) | 7 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Curruca capirotada | 0.50 |
| 8-080988(7) | 8 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Carricero común | 0.50 |
| 8-090988(11) | 9 de septiembre de 1988. Viernes | F. Chopin. Músico | 0.50 |
| 8-120988(14) | 12 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Papamoscas gris | 0.50 |
| 8-130988 (3) | 13 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Pinzón Real | 0.50 |
| 8-140988(5) | 14 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Escribano soteño | 0.50 |
| 8-150988 (3) | 15 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Mosquitero común | 0.50 |
| 8-160988(12) | 16 de septiembre de 1988. Viernes | Velázquez. Pintor | 0.50 |
| 8-190988(7) | 19 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Camachuelo común | 0.50 |
| 8-200988(5) | 20 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Bisbita campestre | 0.50 |
| 8-210988 (3) | 21 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Roquero rojo | 0,50 |
| 8-220988(9) | 22 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Zorzal común | 0.50 |
| 8-230988(11) | 23 de septiembre de 1988. Viernes | E. Hemingway. Escritor | 0.50 |
| 8-260988(14) | 26 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Treparriscos | 0.50 |
| 8-270988(8) | 27 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Curruca mosquitera | 0.50 |
| 8-280988(11) | 28 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Carricerin real | 0.50 |
| 8-290988 (4) | 29 de septiembre de 1988 | Fauna Ibérica. Escribano amarillo | 0.50 |
| 8-300988(12) | 30 de septiembre de 1988. Viernes | Padre Soler. Músico | 0.50 |
| 8-031088 (3) | 3 de octubre de 1988 | Fauna Ibérica. Trepador azul | 0.50 |
| 8-041088(6) | 4 de octubre de 1988 | Fauna Ibérica. Curruca Zarcera | 0.50 |
| 8-051088(5) | 5 de octubre de 1988 | Fauna Ibérica. Colirrojo real | 0.50 |
| 8-061088(4) | 6 de octubre de 1988 | Fauna Ibérica. Piquituerto común | 0.50 |
| 8-071088 (3) | 7 de octubre de 1988. viernes | Ictinos. Arquitecto | 0,50 |
| 8-101088(14) | 10 de octubre de 1988 | Fauna Ibérica. Pinzón vulgar | 0.50 |
| 8-101088b | 10 de octubre de 1988. nº (00133) | Fauna Iberica. Pinzón vulgar | 0.70 |
| 8-111088(4) | 11 de octubre de 1988 | Fauna Ibérica. Curruca mirlona | 0.50 |
| 8-131088(15) | 13 de octubre de 1988 | Fauna Ibérica. Herrerillo capuchino | 0.50 |
| 8-141088 (3) | 14 de octubre de 1988. viernes | W. Kandinsky. Pintor | 0,50 |
| 8-171088(8) | 17 de octubre de 1988 | Fauna Ibérica. Triguero | 0.50 |
| 8-181088(4) | 18 de octubre de 1988 | Fauna Ibérica. Carricero tordal | 0.50 |
| 8-191088(7) | 19 de octubre de 1988 | Fauna Ibérica. Mosquitero papialbo | 0.50 |
| 8-201088 (3) | 20 de octubre de1988 | Fauna Ibérica. Escribano hortelano | 0.50 |
| 8-211088(9) | 21 de octubre de 1988. Viernes | W.A.Mozart. Músico | 0.50 |
| 8-241088 (4) | 24 de octubre de 1988 | Fauna Ibérica. Mito | 0.50 |
| 8-251088 (4) | 25 de octubre de 1988 | Fauna Ibérica. Escribano palustre | 0.50 |
| 8-261088(11) | 26 de octubre de 1988 | Fauna Ibérica. Alcaudon real | 0.50 |
| 8-271088 (4) | 27 de octubre de 1988 | Fauna Ibérica. Gorrión chillón | 0.50 |
| 8-281088(12) | 28 de octubre de 1988. Viernes | F. Garcia Lorca. Escritor | 0.50 |
| 8-311088(8) | 31 de octubre de 1988 | Fauna Ibérica. Lavandera cascadeña | 0.50 |
| 8-311088b | 31 de octubre de 1988. nº 00153 | Fauna Iberica. Lavandera cascadeña | 0.70 |
| 8-021188 (4) | 2 de noviembre de 1988 | Fauna Ibérica. Gorrión molinero | 0.50 |
| 8-031188 (4) | 3 de noviembre de 1988 | Fauna Ibérica. Lavandera boyera | 0.50 |
| 8-041188(12) | 4 de noviembre de 1988. Viernes | P. Neruda. Escritor | 0.50 |
| 8-071088 (3) | 7 de noviembre de 1988 | Fauna Ibérica. Gorrión común | 0,50 |
| 8-081188 (3) | 8 de noviembre de 1988 | Fauna Ibérica. Jilguero | 0.50 |
| 8-091188 (2) | 9 de noviem bre de 1988 | Fauna Ibérica. Alcaudón común | 0,50 |
| 8-101188 (4) | 10 de noviembre de 1988 | Fauna Ibérica. Alcaudon dorsirrojo | 0.50 |
| 8-111188(14) | 11 de noviembre de 1988. Viernes | I. Stravinsky. Músico | 0.50 |
| 8-141088 (3) | 14 de noviembre de 1988 | Fauna Ibérica. Lúgano | 0,50 |
| 8-151188(9) | 15 de noviembre de 1988 | Fauna Ibérica. Pardillo común | 0.50 |
| 8-161188(4) | 16 de noviembre de 1988 | Fauna Ibérica. Piquigordo | 0.50 |
| 8-171188(6) | 17 de noviembre de 1988 | Fauna Ibérica. Gaviota argentea | 0.50 |
| 8-181188(9) | 18 de noviembre de 1988. Viernes | P. Cezanne. Pintor | 0.50 |
| 8-211188(12) | 21 de noviembre de 1988 | Madrid. Museo del Prado | 0.50 |
| 8-221188(12) | 22 de noviembre de 1988 | Albacete. Iglesia de Almansa | 0.50 |
| 8-231188(9) | 23 de noviembre de 1988 | Zaragoza. El Pilar | 0.50 |
| 8-241188(11) | 24 de noviembre de 1988 | Lugo. Murallas | 0.50 |
| 8-251188(4) | 25 de noviembre de 1988. Viernes | F. Brunelleschi. Arquitecto | 0.50 |
| 8-281188(13) | 28 de noviembre de 1988 | Badajoz. Alcazaba | 0.50 |
| 8-291188(14) | 29 de noviembre de 1988 | Huelva. Muelle de Rio Tinto | 0.50 |
| 8-301188(13) | 30 de noviembre de 1988 | Valladolid. Catedral | 0.50 |
| 8-011288 (2) | 1 de diciembre de 1988 | Alicante. Edificio de la Diputación | 0,50 |
| 8-021288(11) | 2 de diciembre de 1988. Viernes | Cetonidae. Goliathus Cacicus, Costa de Marfil. | 0.50 |
| 8.051288(8) | 5 de diciembre de 1988 | Fauna Ibérica. Búho Real | 0.50 |
| 8-071288 (4) | 7 de diciembre de 1988 | Guadalajara. Palacio del Infantado | 0.50 |
| 8-081288 | 10,80 | ||
| 8-091288(8) | 9 de diciembre de 1988. Viernes | Cetonidae. Goliathus Meleagris. Africa Central | 0.50 |
| 8-121288(10) | 12 de diciembre de 1988 | Ciudad Real. Puerta de Toledo | 0.50 |
| 8-141288 (1) | 14 de diciembre de 1988 | Segovia. Acueducto | 0,50 |
| 8-151288(12) | 15 de diciembre de 1988 | Cadiz. Catedral | 0.50 |
| 8-161288(14) | 16 de diciembre de 1988. Viernes | Dynastidae, Dynastes Hércules. América Central | 0.50 |
| 8-191288(12) | 19 de diciembre de 1988 | Orense. Castillo de Monterrey | 0.50 |
| 8-201288 (3) | 20 de diciembre de 1988 | Cuenca. Catedral | 0,90 |
| 8-211288(11) | 21 de diciembre de 1988 | Tarragona. Catedral | 0.50 |
| 8-221288(11) | 22 de diciembre de 1988 | Burgos. Catedral | 0.50 |
| 8-231288 (2) | 23 de diciembre de 1988. viernes | Dynastidae. Megasoma Elephas. América Central | 0,50 |
| 8-261288 (2) | 26 de diciembre de 1988 | Palencia. Catedral | 0,50 |
| 8-271288(10) | 27 de diciembre de 1988 | Granada. Alhambra | 0.50 |
| 8-281288(12) | 28 de diciembre de 1988 | Málaga. Alcazaba | 0.90 |
| 8-291288(8) | 29 de diciembre de 1988 | Valencia. Iglesia Virgen de los Desamparados | 0.50 |
| 8-301288 (2) | 30 de diciembre de 1988. viernes | Lucanidae. Lucanus cervus. España y Europa | 0,50 |
Para cualquier consulta sobre este listado enviar un email a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com