LOTERIA NACIONAL JUEVES. AÑO 2014
| Referencia | Sorteo | Fecha | Descripción | Precio (Euros) |
| 10-14-1 | 1 | 2 enero 2014 | Rio Lozoya. El rio en invierno. meandros | 0,24 |
| 10-14-3 | 3 | 9 enero 2014 | Ibones entre cumbres. Ibón alpino. Andorra | 0,24 |
| 10-14-5 | 5 | 16 enero 2014 | Rios cristalinos. Aguas puras en alto valle pirenaico | 0,24 |
| 10-14-7 | 7 | 23 enero 2014 | Anhelando lluvias. Rio Almonte. Cáceres | 0,24 |
| 10-14-9 | 9 | 30 enero 2014 | Fértiles lagunas y marjales. Doñana | 0,24 |
| 10-14-11 | 11 | 6 febrero 2014 | Salmón Atlántico | 0,24 |
| 10-14-13 | 13 | 13 febrero 2014 | Día Mundial de la Radio. Academia Española de la Radio | 0,24 |
| 10-14-15 | 15 | 20 febrero 2014 | Torrente Peligroso | 0,24 |
| 10-14-17 | 17 | 27 febrero 2014 | Los altos del rio | 0,24 |
| 10-14-19 | 19 | 6 marzo 2014 | Huércal-Overa. Almería | 0,24 |
| 10-14-21 | 21 | 13 marzo 2014 | Farallones calizos y aguas turquesas. río Algás. Teruel | 0,24 |
| 10-14-23 | 23 | 20 marzo 2014 | Corredores de vida. río Esla en Pesqueras. León | 0,24 |
| 10-14-25 | 25 | 27 marzo 2014 | Aguas frías y rápidas | 0,24 |
| 10-14-27 | 27 | 3 abril 2014 | Asociación Nacional de E nfermos de Sarcodiosis | 0,24 |
| 10-14-29 | 29 | 10 abril 2014 | Día Mundial del Parkinson | 0,24 |
| 10-14-31 | 31 | 17 abril 2014 | La entrada de Jesús en Jerusalén. Zaragoza | 0,24 |
| 10-14-33 | 33 | 24 abril 2014 | Lagunas de Ruidera. Ciudad Real. Afloramiento de vida | 0,24 |
| 10-14-35 | 35 | 1 mayo 2014 | 20 aniv. Radio 5 | 0,24 |
| 10-14-37 | 37 | 8 mayo 2014 | Día Mundial del Comercio Justo | 0,24 |
| 10-14-39 | 39 | 15 mayo 2014 | 250 aniv. Real Colegio de Artilleria | 0,24 |
| 10-14-41 | 41 | 22 mayo 2014 | Aguas frís y rápidas | 0,24 |
| 10-14-43 | 43 | 29 mayo 2014 | rroyos puros y fértilas, ríos cantábricos | 0,24 |
| 10-14-45 | 45 | 5 junio 2014 | Cent. Instituto Español de Oceanografia | 0,24 |
| 10-14-47 | 47 | 12 junio 2014 | Alto Ara. Huesca. Azul de deshielo | 0,24 |
| 10-14-49 | 49 | 19 junio 2014 | Puente medieval sobre el rio Ara en Bujaruelo. Huesca | 0,24 |
| 10-14-51 | 51 | 26 juniio 2014 | Indispensables olvidados. Rios | 0,24 |
| 10-14-53 | 53 | 3 julio 2014 | Día mundial del Sindrome de Rubinstein-Taybi | 0,24 |
| 10-14-55 | 55 | 10 julio 2014 | Trucha Común | 0,24 |
| 10-14-57 | 57 | 17 julio 2014 | 150 Aniv. nacimiento de San José María Rubio. Dalias. Almería | 0,24 |
| 10-14-59 | 59 | 24 julio 2014 | 60 certamen Internacional de Habaneras y Polifonía. Torrevieja | 0,24 |
| 10-14-61 | 61 | 31 julio 2014 | Nacederos del río Otal. Huesca | 0,24 |
| 10-14-63 | 63 | 7 agosto 2014 | 650 Aniv. del privilegio de Villazgo de Alcalá del Júcar. | 0,24 |
| 10-14-65 | 65 | 14 agosto 2014 | Ollas en la Garganta de los Infiernos. Cáceres | 0,24 |
| 10-14-67 | 67 | 21 agosto 2014 | Iglesia de la Asunción de Olmillos de Sasamón. Burgos | 0,24 |
| 10-14-69 | 69 | 28 agosto 2014 | Portada Románica de la localidad de Palazuelos de Muño. Burgos | 0,24 |
| 10-14-71 | 71 | 4 septiembre 2014 | Iglesia Santa María de Gracia. Espera. Cadiz | 0,24 |
| 10-14-73 | 73 | 11 septiembre 2014 | Binissalem. Tierra de Vino | 0,24 |
| 10-14-75 | 75 | 18 septiembre 2014 | Nacimiento río de los Santos. L'Alcudia de Crespins. Valencia | 0,24 |
| 10-14-77 | 77 | 25 septiembre 2014 | Pinturas Rupestres de Minateda. Hellín | 0,24 |
| 10-14-79 | 79 | 2 octubre 2014 | Arotzarena. Navarra. Arroyos que cantan | 0,24 |
| 10-14-81 | 81 | 9 octubre 2014 | 75 aniv. Ejército del Aire | 0,24 |
| 10-14-83 | 83 | 16 octubre 2014 | XX Aniv. AHUCE, Osteogénesis Imperfecta | 0,24 |
| 10-14-85 | 85 | 23 octubre 2014 | Año Platero. Moguer 2014 | 0,24 |
| 10-14-87 | 87 | 30 octubre 2014 | 50 aniv. Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado | 0,24 |
| 10-14-89 | 89 | 6 noviembre 2014 | Porcuna. Jaén. El río desgasta las orillas desnudas | 0,24 |
| 10-14-91 | 91 | 13 noviembre 2014 | Asociación Miastemia de España | 0,24 |
| 10-14-93 | 93 | 20 noviembre 2014 | Alto Aragón. Subordán, grandioso bajo las cumbres | 0,24 |
| 10-14-95 | 95 | 22 noviembre 2014 | Tobas y cascadas en el río Cuervo. Cuenca | 0,24 |
| 10-14-97 | 97 | 4 diciembre 2014 | Alma del paisaje. Bajo Ebro. Tarragona | 0,24 |
| 10-14-99 | 99 | 11 diciembre 2014 | 30 aniv. Centro Cultural Baños Arabes. Palacio de Villardompardo. Jaén | 0,24 |
| 10-14-101 | 101 | 18 diciembre 2014 | Asociación Española de Esclerosis Múltiple | 0,24 |
| 10-14-103 | 103 | 25 diciembre 2014 | Asocación Belenista Oscense. Huesca. 25 aniv. | 0,24 |
Para cualquier consulta sobre este listado enviar un email a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com