



Sellos Alemania Democratica, Alemania Federal. Alemania Reich.
Nuevos Listados: Africa Ecuatorial Francesa, Africa Occidental Francesa, , Alto Volta, Andorra, Angola, Alemania Ocupación Argelia,Belgica, Brasil.. Bulgaria Burundi Camboya,, Camerum,Canada
CCCP, Chile, Colombia, Comores, Congo,Costa Rica Cote D'Ivoire, Cuba, Dahomey,
Deutfche Flugporft Dinamarca, Djibouti, Ecuador, EE.UU.Egipto, Finlandia, Foroyar
Francia, Gabon, Gibraltar, Guernesey, Guinea Bisau, Guyana Francesa,
, Haiti, Holanda ,Hong Kong, , Hungria , India,Indonesia, Inglaterra, Iran , Isla de Man ,Islandia, Israel, Italia, Japon, Laos, Libano, Liechtenstein, Luxemburgo, Mali, Marruecos, Martinica, Mauricius, Mauritania,Mexico.
Monaco Mozambique, Nicaragua Niger, Noruega , ,Oceania, Pakistan, Persia , Peru, Polynesia Francesa, Portugal , República Dominicana, Republica Malgache, Ruanda, Senegal
San Marino Somalia, SudAfrica, Suiza, Tanzania, Tchad, Thailandia, Togo, Touva (Departamento Asiatico Siberiano de Rusia)Tunez.
Turkia,, URSS , Uruguay, Venezuela, Yugoslavia ,
Pinche aquí para ver el listado de sellos USADOS DE ESPAÑA
MAS LISTADOS DE SELLOS NUEVOS Y USADOS DE ESPAÑA
LIQUIDACIONES Y OFERTAS DE COLECCIONES Y CLASIFICADORES (ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS)
| Referencia | Tema | Tipo | Precio (Euros) |
| sellcat1-4 | Catálogo Anfil 2000 | España, Andorras, Guinea, Temas América y Europa | 5.80 |
| sellcat1-11 | Catálogo Edifil 2003 | España y Dependencias postales | 14 |
| sellcat1-13 | Catálogo Edifil 2005 | Unificado España y Dependencias postales | 20 |
| sellcat1-15 | Catálogo Edifil 1980 | Unificado España y Dependencias postales | 1 |
| sellcat1-16 | Catálogo Edifil 1997 | Unificado España y Dependencias postales | 2 |
| sellcat1-17 | Catálogo Edifil 1993 | Unificado España y Dependencias Postales | 1.50 |
| sellcat1-18 | Catálogo Anfil 1993/94 | Sellos de España | 2 |
| sellcat1-20 | Catálogo Anfil 2002 | España, Andorra, Guínea, Temas América y Europa | 6.50 |
| sellcat1-21 | Catálogo Edifil 2007 | España y Dependencias postales | 21 |
| sellcat1-22 | Catálogo Filabo 1850-2006 | Especializado, Enciclopédico | 25 |
Si desea ver las imágenes de estos lotes
solicitelas vía email, indicando las referencias a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com
| Referencia | Tema/Nº Edifil | Precio Venta (Euros) |
| sellos1-1 | V Centenario Carnets | |
| sellos1-4 | MP Carro Romano Año 1983. Nº Edifil 2719.
![]() |
1'45 |
| sellos1-7 | HB Patrimonio Nacional. Nº Edifil: 3046.
![]() |
2,20 |
| sellos1-9 | MP Olimpiadas. Nº Edifil: 3054/6.
![]() |
15,60 |
| sellos1-10 | HB Artesanía Española. Nº Edifil: 3061/6.
![]() |
1'70 |
| sellos1-14 | Olímpicos Oro. Nº Edifil: 3325/34.
![]() |
5,25 |
| sellos1-15 | HB Cartografía, Barcos, Sierra Nevada, Exfilna. Nº Edifil:
3340, 3352/3, 3388, 3393.
![]() |
10,40 |
| sellos1-17 | Olimpicos Plata. Edifil nº 3364/77.
![]() |
7.50 |
| sellos1-18 | Granada 92, Artesanía, Exfilna 91. Nº Edifil: 3127/32, 3144,
3109. ![]() |
2'80 |
| sellos1-20 | Familia Real, Aviación y Espacio. Nº Edifil: 3428, 3433.
![]() |
13,20 |
| sellos1-23 | Exfilna 98, Zaragoza. Nº Edifil: 3557, 3595.
![]() |
3,75 |
| sellos1-26 | Edifil 3560/3, 3584/5.
![]() |
9 |
| sellos1-27 | Exfilna 99, Filatem Universiada. Nº Edifil: 3625, 3648.
![]() |
6 |
| sellos1-28 | Correspondencia Epistolar. Nº Edifil: 3665/76.
![]() |
4 |
| sellos1-31 | HB Exfilna Aviles, HB Carlos V, HB Juan de la Cosa. Nº Edifil: 3699,
3716, 3722. ![]() |
7,65 |
| sellos1-32 | 11 HB Exposición Mundial. Nº Edifil: 3756/66.
![]() |
34 |
| sellos1-33 | MP Correspondencia Epistolar. Nº Edifil: 3732/43, 3744/55.
![]() |
9 |
| sellos1-35 | Edifil 3137/0 V Centenario, 3146/9 Patrimonio.
![]() |
3'90 |
| sellos1-36 | Edifil 3146/9 Patrimonio, 3122/5 Madrid Cap. Cultural.
![]() |
3'90 |
| sellos1-37 | Edifil 3215/7 Barcelona 92, 3218/9 Barcelona 92, 3228/1 Madrid Cap.
Cultura, 3191 HB Sevilla 92.
![]() |
4,15 |
| Referencia | Tema | Precio (Euros) |
| 195-3336/7 | Cine Español.
![]() |
1'70 |
| 195-3338 | Fuero Logroño.
![]() |
0'55 |
| 195-3340 | HB Sierra Nevada. ![]() |
2,30 |
| 195-3341/2 | Micología.
![]() |
0'95 |
| 195-3343/5 | Minerales. ![]() |
1'60 |
| 195-3346 | Día del Sello.
![]() |
0'55 |
| 195-3347/8 | Tren TALGO. ![]() |
1'70 |
| 195-3349 | Año Europeo conservación Naturaleza.
![]() |
1,10 |
| 195-3352/3 | HB Barcos de Epoca.
![]() |
3,60 |
| 195-3354/5 | Año Jubilar Lebaniego.
![]() |
1'70 |
| 195-3358 | Centenario del fallecimiento de José Martí.
![]() |
1,15 |
| 195-3359/0 | Comics. Personajes de Ficción.
![]() |
1'70 |
| 195-3361 | Europa. Paz y Libertad.
![]() |
1,30 |
| 195-3362/3 | Efemerides. ![]() |
0'90 |
| 195-3364/5 | Deportes. Olímpicos de Plata.
![]() |
7,50 |
| 195-3378/1A | Serie Básica.
![]() |
2,20 |
| 195-3382/4 | Organismos Internacionales.
![]() |
3,45 |
| 195-3385 | Presidencia Española de la Unión Europea.
![]() |
1,15 |
| 195-3386 | IV Conferencia Internacional sobre la mujer.
![]() |
1,15 |
| 195-3388 | HB Conferencia Internacional sobre Cartografía.
![]() |
2,25 |
| 195-3389 | V Centenario Universidad Santiago de Compostela.
![]() |
0'55 |
| 195-3390/1 | Patrimonio Mundial de la Humanidad.
![]() |
2,20 |
| 195-3393 | HB Exfilna 95. ![]() |
2,25 |
| 195-3394 | América UPAEP. Prevención del sistema ecológico.
![]() |
1 |
| 195-3395/6 | Arqueología.
![]() |
1,20 |
| 195-3401 | HB Pintura Española. Antonio María Esquivel.
![]() |
2'80 |
| 195-3402 | Navidad. ![]() |
0'65 |
| 195-3403 | S.M. Don Juan Carlos I.
![]() |
55 |
| 195-3404/5 | Exposiciones Filatélicas. Espamer 96 y Aviación y Espacio 96.
![]() |
2,10 |
| Referencia | Tema | Precio(Euros) |
| 196-3406/7 | Cine Español.
![]() |
1'40 |
| 196-3408/9 | Minerales de España.
![]() |
1'45 |
| 196-3410 | Día del Sello.
![]() |
1,05 |
| 196-3411 | Barcelona. Ponte guapa.
![]() |
0'45 |
| 196-3412 | Oso Pardo. Fauna Española en peligro de extinción.
![]() |
0'80 |
| 196-3415/6 | HB Barcos de Época.
![]() |
6 |
| 196-3428/3 | HB Espamer 96. .
![]() |
13,20 |
| 196-3451 | HB Exfilna 96. ![]() |
2,10 |
| 196-3460 | HB Mapa Oficial del Estado Autonómico.
![]() |
2,10 |
| Referencia | Tema | Precio (Euros) |
| 198-3525 | Xacobeo 99. ![]() |
0'50 |
| 198-3526/8 | Don Juan Carlos I. Serie Básica.
![]() |
1'70 |
| 198-3529 | Fauna Española en peligro de Extinción. Lince Iberico.
![]() |
0'50 |
| 198-3530 | Deportes. Centenario Athletic Club de Bilbao.
![]() |
0'50 |
| 198-3533 | Paradores de Turismo.
![]() |
0'50 |
| 198-3534/5 | Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla.
![]() |
4'50 |
| 198-3536 | Generación del 98.
![]() |
1,15 |
| 198-3537 | Centenario Fallecimiento Abarca.
![]() |
0'50 |
| 198-3538/9 | Literatura Española. Personajes de Ficción.
![]() |
1'70 |
| 198-3540/1 | Barcos de Época.
![]() |
1'70 |
| 198-3542 | Europa. Fiestas Populares.
![]() |
1,30 |
| 198-3543 | Centenario Colegio de Médicos de Madrid.
![]() |
0'50 |
| 198-3546/7 | Personajes Populares.
![]() |
1'70 |
| 198-3548 | IV Centenario de la Muerte de Felipe II.
![]() |
0'50 |
| 198-3549 | Centenario Nacimiento Federico García Lorca.
![]() |
0'85 |
| 198-3550/1 | Grabadores Españoles.
![]() |
1'60 |
| 198-3552 | Centenario de la Independencia de Filipinas.
![]() |
1,05 |
| 198-3553 | Arte Español.
![]() |
0'50 |
| 198-3554 | Exposición Universal de Lisboa. Expo 98.
![]() |
1,05 |
| 198-3555 | XX Conferencia Internacional sobre Protección de Datos.
![]() |
1,05 |
| 198-3557 | HB Exfilna 98. ![]() |
2,35 |
| 198-3558/9 | Patrimonio Mundial de la Humanidad.
![]() |
2,25 |
| 198-3586/7 | Centenarios. ![]() |
1'60 |
| 198-3588 | Premio Aga Khan de Arquitectura.
![]() |
0'50 |
| 198-3589 | Día del Sello.
![]() |
1,05 |
| 198-3591 | 150 Años del Ferrocarril en España.
![]() |
0'50 |
| 198-3592 | X Aniversario de la Base Antártica española Juan Carlos I.
![]() |
0'50 |
| 198-3596/7 | Navidad. ![]() |
1'60 |
| 198-3598/9 | 400 Aniversario de la Fundación de Nuevo México.
![]() |
1'60 |
| 198-3600/3 | Rruta de los caminos de Sefarad.
![]() |
3,20 |
| 198-3604 | Reserva de la Biosfera.
![]() |
0'50 |
| 198-3605 | XXX Aniversario de la Academia Olímpica Española.
![]() |
1,05 |
| 198-3606/7 | Derechos Humanos.
![]() |
1'60 |
| 198-3608/3A | Exposición Mundial de Filatelia. Caballos.
![]() |
34 |
| Referencia | Tema | Precio (Euros) |
| 199-3614/6 | Fauna española en peligro de extinción. Lagarto gigante de El Hierro, Aguila pescadora, Pardela pichoneta | 3.30 |
| 199-3617/0 | Xacobeo. Crucero Paradela (Lugo), Tímpano de la portada de la iglesia de Santiago, Sanguesa (Navarra), Crucero y puente de Cizur, sobre el rio Sadar (Pamplona), Rollo jurisdicional de Boadilla del Camino (Palencia) | 6.30 |
| 199-3621 | Deportes, Centenario del Futbol, Club Barcelona | 0'55 |
| 199-3622 | Juvenia 99. Visión de la ciudad de Alaior (Menorca) | 0'55 |
| 199-3623 | 175 Aniversario de la Policía Española | 0'55 |
| 199-3625 | HB Exfilna, Ventana del Salón del Trono y Patio de Santa Isabel. Palacio de la Aljaferia (Zaragoza) | 3 |
| 199-3626 | 50 Aniversario de la Unión de Radioaficionados Españoles | 1.10 |
| 199-3627 | 7º Campeonato Mundial de Atletismo Sevilla 99 | 1.10 |
| 199-3628 | Europa. Reservas y Parques Naturales. Parque de Montfrague y gato montes | 1.65 |
| 199-3629 | 75 años del Metro de Barcelona | 1.10 |
| 199-3630/1 | Arte Español. Edades del Hombre. El Rey Salomón, Becerril de Campos (Palencia), Remate de la reja del Coro de la Catedral de Palencia | 1'65 |
| 199-3644 | Real Club Recreativo de Huelva | 0'55 |
| 199-3645/6 | Comics. Doña Urraca y El Coyote | 1'65 |
| 199-3648 | HB Universidad Palma. Edificio de La Lonja | 3 |
| 199-3649 | IV Centenario de la Defensa de Gran Canaria. Ataque de la Armada Holandesa a Gran Canaria. | 1.10 |
| 199-3650 | Paradores de Turismo. Cangas de Onis (Asturias) | 0'55 |
| 199-3651/4 | Centenarios. VIII Cent. de la Villa de Balmaseda, Puente viejo del siglo XIII. Centenario de la Sociedad General de Autores y Editores, Centenario del nacimientod e Carlos Buigas, Fuente Mágica. 150 Aniversario de la comisión de la cartageológica de Madrid | 5.25 |
| 199-3655 | IX Cent. de la muerte del Cid Campeador | 0'50 |
| 199-3656/7 | Arte Español. Vela Zanetti. Invierno y Cosecha | 3.30 |
| 199-3658/9 | 400 Aniv. del nacimiento de DiegoVelazquez. El Bufon D. Sebastian de Morra y Una Sibila | 1'65 |
| 199-3660 | Año Internacional de las Personas Mayores | 0'55 |
| 199-3661 | Zona del Bajo Pirineo Catalan. Castillo de Oix | 1.10 |
| 199-3662/3 | Patrimonio Mundial de la Humanidad. Monasterio de San Milan de Yuso, Monasterio de San Millan de Suso | 2.20 |
| 199-3664 | Día del Sello. Monumento en honor a la UPU y logotipo | 1.10 |
| 199-3677 | América-UPAEP. Mano con Paloma | 1.10 |
| 199-3678 | Congreso Internacional de la museología del Dinero. El cambista y su mujer | 1.10 |
| 199-3679/4 | Exposición Mundial de Filatelia España 2000. Pintura Caballos | 44 |
| 199-3685/6 | Navidad. La Adoración de los Reyes y Navidad | 1'65 |
| Referencia | Tema | Precio (Euros) |
| 100-3687/3c | 150 Aniversario Carnets | 91 |
| 100-3694/5 | Mariposas | 1'75 |
| 100-3696 | Montserrat | 0'60 |
| 100-3697/8 | Carlos V | 1'60 |
| 100-3699 | HB Carlos V | 2'60 |
| 100-3700/1 | Edades del Hombre | 2'90 |
| 100-3702 | Paradores | 0'60 |
| 100-3703/4 | Centenarios | 1'75 |
| 100-3705 | Español | 0'60 |
| 100-3706 | Madre Rey | 0'60 |
| 100-3707 | Europa | 1,40 |
| 100-3708/1 | Ciencias | 6,40 |
| 100-3712/3 | Comics | 1'75 |
| 100-3714 | Villa de Bilbao | 1,15 |
| 100-3715 | Arte Español | 1,15 |
| 100-3716 | HB Exfilna | 2'90 |
| 100-3717/8 | Arboles | 3,50 |
| 100-3719/0 | Fiestas Populares | 1'75 |
| 100-3721 | Beato Balaguer | 1,15 |
| 100-3722 | HB Juan de la Cosa | 2,30 |
| 100-3723/8A | Caballos | 58 |
| 100-3729/1 | Patrimonio | 4,65 |
| 100-3732/5 | Epistolar | 9 |
| 100-3756/6 | HB Famosos | 34 |
| 100-3767 | UPAEP | 1,15 |
| 100-3768 | Alfredo Kraus | 1,15 |
| 100-3769/0 | Navidad | 1'75 |
| 100-3771 | Santa Maria la Real | 0'60 |
| 100-3772/4 | Literatura | 3,50 |
| 100-3775 | Básica | 1,05 |
| Referencia | Tema | Precio (Euros) |
| 101-3776 | 75º Aniv. de los Colegios de Agentes Comerciales | 0'60 |
| 101-3777 | Cuerpo de Bomberos | 1,05 |
| 10-3778 | 150 Aniv. del Colegio de Infantería de Toledo | 1'70 |
| 101-3779 | Campaña Internacional contra la violencia Doméstica | 2,15 |
| 101-3780 | Día del Sello | 2,15 |
| 101-3781 | Exposición Universal de Filatelia Juvenil. Juvenia 2001 | 1'70 |
| 101-3782 | Paradores de Turismo | 0'60 |
| 101-3783/4 | Personajes Populares | 1'75 |
| 101-3785/8 | Castillos (serie de 4) | 7,55 |
| 101-3789 | Día del Libro | 0'60 |
| 101-3790 | HB 75º Aniv. primeros vuelos aviación española | 7,50 |
| 101-3791 | Gran Teatro del Liceo | 1'70 |
| 101-3792/5 | Juan Carlos I (serie de 4) | 3,65 |
| 101-3796 | Europa | 1,05 |
| 101-3797/9 | Arquitectura | 3'80 |
| 101-3800 | Villa de Luarca | 0'60 |
| 101-3801 | IV Centenario Cardenal Rodrigo de Castro | 0'60 |
| 101-3802 | Centenario de la muerte de Leopoldo Alas Clarin | 1,05 |
| 101-3803/4 | Arboles | 1,65 |
| 101-3805 | 25 años de la Copa de S.M. el Rey de Futbol | 0,60 |
| 101-3806/7 | Fiestas Populares | 2,30 |
| 101-3808 | IV Cent. del Nacimiento de Baltasar Gracian | 1,70 |
| 101-3809/0 | Las Edades del Hombre (serie de 2) | 3,85 |
| 101-3811/2 | Actividades Sociales (serie de 2) | 1,65 |
| 101-3813 | Salamanca 2002. Ciudad Europea de la Cultura | 1,05 |
| 101-3814 | Cent. de la Consagración de la Basílica de Covadonga | 0,60 |
| 101-3815 | Sociedad Estatal Correos y Telégrafos | 0,60 |
| 101-3816 | HB Exfilna 2001 | 3,65 |
| 101-3817 | Milenario del Nacimiento de Santo Domingo de Silos | 0,60 |
| 101-3818/9 | 2 HB Milenario del nacimiento de Santo Domingo de Silos | 11,50 |
| 101-3820 | Día Mundial del Correo | 1,70 |
| 101-3821 | América UPAEP | 2,15 |
| 101-3822/33 | MP. Correspondencia Epistolar. Historia de España | 4,50 |
| 101-3834 | HB Toros. Curro Romero | 3,65 |
| 101-3835/6 | Navidad (serie de 2) | 1,65 |
| 101-3837 | HB Navidad Emisión conjunta con Alemania | 5,50 |
| 101-3838 | Manuel de Falla | 1,05 |
| 101-3839/0 | Comics | 1,65 |
| 101-3841 | Carlos Cano | 0,60 |
| 101-3842 | Día Internacional del Voluntariado Social | 1,70 |
| 101-3843/54 | MP Patrimonio Mundial de la Humanidad | 7,20 |
| 101-3855 | MP 150 Aniversario del Ministerio de Fomento | 9 |
| 101-3856 | HB 25 Aniversario Reinado Juan Carlos I | 8,25 |
| Referencia | Tema | Tipo | Precio (Euros) |
| sellcat2-16 | Catálogo Michel 2005/6 | Alemania | 30 |
| sellcat2-19 | Catálogo Michel 1983/4 | Especializado USA | 13 |
| sellcat2-20 | Catálogo Yvert Ultramar 1999 | Tomo 5º, 3ª parte. de Dominica a Guatemala | 18 |
| sellcat2-21 | Catálogo Yvert 1998 | Tomo 7, 1ª parte. Ultramar. Oceano Indico-Samoa | 22 |
| sellcat2-22 | Catálogo Yvert 1998 | Tomo 5º, 2ª parte. Ultramar. Brunei-Curacao | 22 |
| sellcat2-23 | Catálogo Yvert 2000 | Tomo 6. 1ª parte. Ultramar. G. Bissau-Lesoto | 27 |
| sellcat2-24 | Catálogo Yvert 2000 | Tomo 6º. 2ª parte. Ultramar. Libano-Niarsa | 27 |
| sellcat2-25 | Catálogo Yvert 2003 | Tomo 4º, 1ª parte. Europa del Este. Albania-Polonia | 40 |
| sellcat2-26 | Catálogo Yvert 2003 | Tomo 4º. 2ª parte. Europa del Este. Rumania-Ukrania | 40 |
| sellcat2-28 | Catálogo Michel | Tema Europa 2004 | 22 |
| sellcat2-29 | Catálogo Yvert. 2004 | Tomo 3º, 2ª parte. Europa del Este. Heligoland-Holanda | 45 |
| sellcat2-30 | Catálogo Yvert 1998 | Tomo 7º, 2ª parte. Ultramar, Seychelles-Zaire | 22 |
| sellcat2-31 | Catálogo Yvert 2001 | Tomo 1. Francia | 17 |
| sellcat2-32 | Catálogo Yvert 2003. | Tomo 1º bis. Monaco, Andorra, Naciones Unidas | 21 |
Si desea ver las imágenes de estos lotes
solicíteles vía email, indicando las referencias a: ferrandez@ferrandez-hotcol.com
| Referencia | Tema/ Nº Yvert | Precio Venta (Euros) |
| sellos2-17 | DDR Pliego | 11'71 |
| sellos2-85 | CCCP Aniversarios series | 2'85 |
| sellos2-88 | CCCP Aniversarios series | 4'88 |
| sellos2-98 | CCCP. Varios | 6.10 |
| sellos2-101 | Inglaterra. 100 sellos diferentes. valor 500 francos | 10'84 |
| sellos2-129 | CCCP HB nº 186. Nueva. Espacio | 1.30 |
| sellos2-132 | CCCP Espacio 1976 Nuevo Yvert nº 4282 | 0'28 |
| sellos2-133 | CCCP Espacio 1975. Nuevo Yvert nº 4144 | 0'61 |
| sellos2-134 | CCCP Espacio 1984. Nuevo Yvert 5088/90 | 1'52 |
| sellos2-136 | CCCP Espacio 1975. Nuevo Yvert nº 4208 | 0'28 |
| sellos2-137 | CCCP Espacio 1988. Nuevo Yvert nº 5528. Proyecto Espacial Internacional Phobos | 0'36 |
| sellos2-139 | CCCP Espacio 1988. Nuevo Yvert nº 5567 | 0'46 |
| sellos2-143 | CCCP Espacio 1988. Nuevo Yvert nº 5518 | 0.46 |
| sellos2-145 | CCCP Espacio año 1977, Serie Completa. Nuevos, Yvert nº 4404/9 | 2,17 |
| sellos2-146 | CCCP Espacio año 1991. Nuevo. Yvert nº 5887 | 0.21 |
| sellos2-148 | CCCP Filatelia año 1990. Nuevo, Yvert nº 5740 | 0.24 |
| sellos2-149 | CCCP Filatelia año 1981. Nuevo. Yvert nº 4810 | 0.64 |
| sellos2-150 | CCCP Filatelia año 1979. Yvert nº 4575 | 0.72 |
| sellos2-152 | CCCP HB Filatelia. año 1989 Nuevas. Yvert nº HB 209 | 5,56 |
| sellos2-153 | CCCP Filatelia año 1978, Nuevo. Yvert nº 4523 | 0.24 |
| sellos2-154 | CCCP UIT año 1965, nuevo. Yvert nº 2928 | 0.86 |
| sellos2-155 | CCCP Personajes. año 1986. Nuevo. Yvert nº 5374 | 0.22 |
| sellos2-156 | CCCP Personajes año 1984. Nuevos. Yvert nº 5177 | 0.22 |
| sellos2-159 | CCCP Escritores Rusos año 1990. Yvert nº 5796/8, Nuevos | 1,73 |
| sellos2-160 | CCCP Premios Nobel año 1991. Nuevos. Yvert nº 5856/8 | 0.65 |
| sellos2-161 | CCCP Personajes año 1981. Nuevos. Yvert nº 4792 | 0.36 |
| sellos2-162 | CCCP Personajes año 1989. Nuevos. Yvert nº 5668 | 0.22 |
| sellos2-163 | CCCP Personajes. año 1983, Nuevos. Yvert nº 5047 | 0.14 |
| sellos2-164 | CCCP. Personajes año 1981, Nuevo. Yvert nº 4812 | 0.14 |
| sellos2-165 | CCCP Personajes año 1975, Nuevo Yvert nº 4181 | 0.36 |
| sellos2-166 | CCCP Aniversarios año 1987, Nuevo Yvert nº 5457 | 0.22 |
| sellos2-167 | CCCP Aniversarios año 1974. Nuevos. Yvert nº 4011 | 0.29 |
| sellos2-168 | CCCP Aniversarios año 1975, Nuevos. Yvert nº 4183 | 0.29 |
| sellos2-169 | CCCP Aniversarios año 1969. Nuevo Yvert nº 3538 | 0.36 |
| sellos2-171 | CCCP. Aniversarios. año 1980, Nuevo. Yvert nº 4687 | 0.14 |
| sellos2-172 | CCCP Aniversarios. año 1986. nuevos. Yvert nº 5327 | 0.22 |
| sellos2-175 | CCCP Aniversarios. año 1969. Nuevo. Yvert nº 3460/2 | 0.86 |
| sellos2-176 | CCCP. Aniversarios. año 1968. Nuevos. Yvert nº 3412/3 | 1.15 |
| sellos2-177 | CCCP Aniversarios. año 1986. Nuevo. Yvert nº 5302 | 0.22 |
| sellos2-178 | CCCP Aniversarios. año 1977. Nuevo. Yvert nº 4343 | 0.22 |
| sellos2-181 | CCCP Aniversarios. año 1986. Nuevo. Yvert nº 5312 | 0.22 |
| sellos2-182 | CCCP Inaguración Fery-Boat año 1978, Nuevo. Yvert nº 4533 | 0.22 |
| sellos2-191 | Paquistan. 5 pastillas de 100 sellos. 500 sellos | 3'60 |
| sellos2-192 | India. 9 Pastillas de 100 sellos. 900 sellos | 6'48 |
| sellos2-193 | Rusia. 9 pastillas de 100 sellos. 900 sellos | 6'48 |
| sellos2-194 | India. 7 pastillas de 100 sellos. 700 sellos | 5'04 |
| sellos2-195 | India. 7 Pastillas de 100 sellos. 700 sellos | 5'04 |
| sellos2-196 | India. 8 pastillas de 100 sellos. 800 sellos | 5.76 |
| Referencia | Descripción | Precio (Euros) |
| sellos2-206 | Hoja Bloque nº 111 Pintura | 1.70 |
| sellos2-211 | Hoja Bloque nº 126. Piraguismo | 4 |
| sellos2-214 | Hoja Bloque nº 125. Aniversarios | 0.76 |
| sellos2-228 | Hoja Bloque nº 104. Aviación y Espacio | 1.25 |
| sellos2-234 | Hoja Bloque nº 103. Paz | 1.40 |
| sellos2-251 | Hoja Bloque nueva CCCP. Yvert nº 188. Expediciones 1986 | 2 |
| sellos2-252 | Serie nueva CCCP Yvert nº 5646/8. Revolución Francesa 1989 | 1 |
| sellos2-282 | URSS nuevo Congresos 1965. Yvert nº 2982 | 0.80 |
| sellos2-283 | Heroes URSS. Yvert nº 3094/8 nuevos 1966 | 1.65 |
| sellos2-285 | Cincuentenarios URSS año 1969. Yvert nº 3492, nuevo | 0.35 |
| sellos2-287 | Congresos URSS año 1969. Yvert nº 3547, nuevo | 0.35 |
| sellos2-288 | Congresos URSS 1970. Yvert nº 3609, nuevo | 0.35 |
| sellos2-289 | Centenarios URSS año 1970. Yvert nº 3661, nuevo | 0.35 |
| sellos2-290 | Aniversarios URSS año 1970. Yvert nº 3676, nuevo | 0.60 |
| sellos2-291 | Aniversarios URSS año 1975. Yvert nº 4125, nuevo | 0.35 |
| sellos2-292 | Congresos URSS año 1975, Yvert nº 4150, nuevo | 0.35 |
| sellos2-293 | Aniversarios URSS, año 1975. Yvert nº 4175, nuevo | 0.35 |
| sellos2-296 | Aniversarios URSS año 1975, Yvert nº 4215, nuevo | 0.25 |
| sellos2-298 | Centenarios URSS año 1976. Yvert nº 4247, nuevo | 0.35 |
| sellos2-299 | Centenarios URSS año 1976, Yvert nº 4249, nuevo | 0.25 |
| sellos2-300 | Centenarios URSS año 1976. Yvert nº 4263, nuevo | 0.22 |
| sellos2-301 | Centenarios URSS año 1976. Yvert nº 4269, nuevo | 0.28 |
| sellos2-302 | Aniversarios URSS año 1976. Yvert nº 4294, nuevo | 0.45 |
| sellos2-303 | Aniversarios URSS año 1976. Yvert nº 4306, nuevo | 0.28 |
| sellos2-304 | Centenarios URSS año 1977. Yvert nº 4351, nuevo | 0.28 |
| sellos2-305 | Congresos URSS año 1977. Yvert nº 4362, nuevo | 0.28 |
| sellos2-306 | Congresos URSS año 1978. Yvert nº 4472, nuevo | 0.28 |
| sellos2-307 | Aniversarios URSS año 1978. Yvert nº 4484. nuevo | 0.28 |
| sellos2-308 | Aniversarios URSS año 1978. Yvert nº 4503, nuevo | 0.28 |
| sellos2-309 | Aniversarios URSS año 1979. Yvert nº 4609, nuevo | 0.75 |
| sellos2-313 | Aniversasrios URSS año 1981. Yvert nº 4797, nuevo | 0.28 |
| sellos2-315 | Aniversarios URSS año 1982. Yvert nº 4874, nuevo | 0.20 |
| sellos2-316 | Hipica URSS año 1982, Yvert nº 4881/3, serie nueva | 1.20 |
| sellos2-317 | Aniversarios URSS año 1982. Yvert nº 4884, nuevo | 0.28 |
| sellos2-318 | Aniversarios URSS año 1982. Yvert nº 4896, nuevo | 0.20 |
| sellos2-319 | Aniversarios URSS año 1982. Yvert nº 4898, nuevo | 0.28 |
| sellos2-320 | Aniversarios URSS año 1982. Yvert nº 4899, nuevo | 0.28 |
| sellos2-321 | Futbol (España 82) URSS año 1982. Yvert nº 4912, nuevo | 1.10 |
| sellos2-322 | Conferencias URSS año 1982, Yvert nº 4921, nuevo | 0.75 |
| sellos2-323 | Centenarios URSS año 1982, Yvert nº 4930, nuevo | 0.28 |
| sellos2-325 | Aniversarios URSS año 1983. Yvert nº 4971, nuevo | 0.20 |
| sellos2-326 | Centenarios URSS año 1983. Yvert nº 4972, nuevo | 0.20 |
| sellos2-327 | Aniversarios URSS año 1983. Yvert nº 4979, nuevo | 0.20 |
| sellos2-328 | Aniversarios URSS año 1983, Yvert nº 4993, nuevo | 0.20 |
| sellos2-329 | Aniversarios URSS año 1983. Yvert nº 4996, nuevo | 0.40 |
| sellos2-330 | Día de Namibia. URSS año 1983. Yvert nº 5023, nuevo | 0.28 |
| sellos2-332 | Congresos URSS año 1983, Yvert nº 5026, nuevo | 0.45 |
| sellos2-333 | Centenarios URSS año 1983. Yvert nº 5028, nuevo | 0.20 |
| sellos2-334 | Centenarios URSS año 1983. Yvert nº 5029, nuevo | 0.28 |
| sellos2-335 | Futbol URSS año 1984. Yvert nº 5105, nuevo | 0.90 |
| sellos2-336 | Aniversarios URSS año 1984. Yvert nº 5126, nuevo | 0.28 |
| sellos2-337 | Aniversarios URSS año 1985. Yvert nº 5184, nuevo | 0.28 |
| sellos2-338 | Aniversarios URSS año 1985. Yvert nº 5239, nuevo | 1.15 |
| sellos2-339 | Aniversarios URSS año 1985. Yvert nº 5260, nuevo | 0.28 |
| sellos2-340 | Centenarios URSS año 1986. Yvert nº 5282, nuevo | 0.45 |
| sellos2-341 | Centenarios URSS año 1986. Yvert nº 5291, nuevo | 0.28 |
| sellos2-342 | Hockey Hielo URSS año 1986. Yvert nº 5295, nuevo | 0.70 |
| sellos2-343 | Centenarios URSS año 1986. Yvert nº 5296/7, nuevos | 0.95 |
